BTHunter Premium
206 15 12
Data tersedia:
17 May 2026 -
24 Oct 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
166
KA Berbeda
16
KA Favorit
40
Terbanyak
90x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 40
KA 40 Sembrani
KA 41
KA 41 Sembrani
KA 4
KA 4 Anggrek
KA 39
KA 39 Sembrani
KA 1
KA 1 Anggrek
KA 42
KA 42 Sembrani
KA 29
KA 29 Argo Anjasmoro
KA 452
KA 452 Commuter Line Arjonegoro
KA 451
KA 451 Commuter Line Arjonegoro
KA 448
KA 448 Commuter Line Arjonegoro
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | KPT | DEFAULT |
| 21 Oct 2026 | 452 | KA 452 Commuter Line Arjonegoro | KPT | DEFAULT |
| 21 Oct 2026 | 451 | KA 451 Commuter Line Arjonegoro | KPT | DEFAULT |
| 21 Oct 2026 | 448 | KA 448 Commuter Line Arjonegoro | KPT | DEFAULT |
| 21 Oct 2026 | 447 | KA 447 Commuter Line Arjonegoro | KPT | DEFAULT |
| 17 Oct 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | KPT | DEFAULT |
| 16 Oct 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | KPT | DEFAULT |
| 16 Oct 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 15 Oct 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 14 Oct 2026 | 19 | KA 19 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 13 Oct 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | KPT | DEFAULT |
| 12 Oct 2026 | 90 | KA 90 Gayabaru Malam Selatan | KPT | DEFAULT |
| 11 Oct 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 10 Oct 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 09 Oct 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | KPT | DEFAULT |
| 05 Oct 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | KPT | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 03 Oct 2026 | 254 | KA 254 Kertajaya | KPT | DEFAULT |
| 02 Oct 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 19 Sep 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | KPT | DEFAULT |
| 18 Sep 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | KPT | DEFAULT |
| 18 Sep 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | KPT | DEFAULT |
| 16 Sep 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | MN | DEFAULT |
| 09 Sep 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | KPT | DEFAULT |
| 09 Sep 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | PWT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 03 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | CPN | DEFAULT |
| 01 Sep 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 01 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 8 | KA 8 Bima | KPT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | BD | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | YK | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | PWT | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 19 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 18 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 17 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 17 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 16 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 16 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | SMC | DEFAULT |
| 15 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 13 Aug 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | YK | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | YK | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | YK | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | BD | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 06 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 05 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 04 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 03 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 02 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 22 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 20 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 20 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 18 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 18 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 17 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 16 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | ||
| 16 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 13 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 04 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 04 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 01 Jul 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | CN | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 23 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 21 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 20 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 19 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 18 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 18 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 17 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 17 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 16 Jun 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 15 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 14 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 12 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 12 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 11 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 11 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 10 Jun 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 10 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 09 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 06 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 05 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 04 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 03 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 02 Jun 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 31 May 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 27 May 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 24 May 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 19 May 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | KPT | DEFAULT |
| 17 May 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | KPT | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 206 15 12
Lokomotif 206 15 12 telah tercatat sebanyak 166 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 16 kereta api berbeda dengan 9 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.