BTHunter Premium
206 15 06
Data tersedia:
19 May 2026 -
10 Oct 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
126
KA Berbeda
27
KA Favorit
157
Terbanyak
24x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 157
KA 157 Wijaya Kusuma
KA 160
KA 160 Wijaya Kusuma
KA 158
KA 158 Wijaya Kusuma
KA 201
KA 201 Joglosemarkerto
KA 159
KA 159 Wijaya Kusuma
KA 202
KA 202 Joglosemarkerto
KA 64
KA 64 Manahan
KA 61
KA 61 Manahan
KA 83
KA 83 Sancaka
KA 81
KA 81 Sancaka
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | KPT | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 61 | KA 61 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 196 | KA 196 Kamandaka | KPT | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 195 | KA 195 Kamandaka | KPT | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 194 | KA 194 Kamandaka | KPT | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 61 | KA 61 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 64 | KA 64 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 61 | KA 61 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 05 Oct 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 05 Oct 2026 | 61 | KA 61 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 03 Oct 2026 | 64 | KA 64 Manahan | YK | DEFAULT |
| 02 Oct 2026 | 64 | KA 64 Manahan | PWT | DEFAULT |
| 01 Oct 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 30 Sep 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 30 Sep 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | KPT | DEFAULT |
| 23 Sep 2026 | 252 | KA 252 Jayakarta | KPT | DEFAULT |
| 18 Sep 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | KPT | DEFAULT |
| 12 Sep 2026 | 300 | KA 300 Cikuray | KPT | DEFAULT |
| 12 Sep 2026 | 299 | KA 299 Cikuray | YK | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 63 | KA 63 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 62 | KA 62 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 7 | KA 7 Bima | KPT | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 61 | KA 61 Manahan | KPT | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 64 | KA 64 Manahan | YK | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | YK | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 06 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 06 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 04 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 02 Aug 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 02 Aug 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | YK | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | YK | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | YK | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 01 Jul 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | YK | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | YK | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 201 | KA 201 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | KPT | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 159 | KA 159 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 158 | KA 158 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 23 Jun 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | KPT | DEFAULT |
| 17 Jun 2026 | 134 | KA 134 Parahyangan | KPT | DEFAULT |
| 17 Jun 2026 | 129 | KA 129 Papandayan | KPT | DEFAULT |
| 17 Jun 2026 | 130 | KA 130 Papandayan | KPT | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 133 | KA 133 Parahyangan | KPT | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 132 | KA 132 Parahyangan | KPT | DEFAULT |
| 29 May 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | KPT | DEFAULT |
| 19 May 2026 | 258 | KA 258 Progo | KPT | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 206 15 06
Lokomotif 206 15 06 telah tercatat sebanyak 126 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 27 kereta api berbeda dengan 4 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.