BTHunter Premium
206 13 94
Data tersedia:
01 Jun 2026 -
25 Aug 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
47
KA Berbeda
25
KA Favorit
155
Terbanyak
5x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 155
KA 155 Ranggajati
KA 153
KA 153 Ranggajati
KA 154
KA 154 Ranggajati
KA 156
KA 156 Ranggajati
KA 137
KA 137 Parahyangan
KA 5
KA 5 Argo Semeru
KA 138
KA 138 Parahyangan
KA 33
KA 33 Pandalungan
KA 32
KA 32 Pandalungan
KA 37
KA 37 Brawijaya
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 156 | KA 156 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 155 | KA 155 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 03 Aug 2026 | 155 | KA 155 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 03 Aug 2026 | 154 | KA 154 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 156 | KA 156 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 155 | KA 155 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 154 | KA 154 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 156 | KA 156 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 155 | KA 155 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 154 | KA 154 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 155 | KA 155 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 154 | KA 154 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 156 | KA 156 Ranggajati | BD | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 137 | KA 137 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 138 | KA 138 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 32 | KA 32 Pandalungan | BD | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 33 | KA 33 Pandalungan | BD | DEFAULT |
| 17 Jul 2026 | 252 | KA 252 Jayakarta | CN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 13 | KA 13 Argo Lawu | BD | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 14 | KA 14 Argo Lawu | SDT | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 137 | KA 137 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 138 | KA 138 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 13 Jul 2026 | 37 | KA 37 Brawijaya | BD | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | CN | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 6 | KA 6 Argo Semeru | MN | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 31 | KA 31 Pandalungan | BD | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 34 | KA 34 Pandalungan | BD | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 33 | KA 33 Pandalungan | CN | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 32 | KA 32 Pandalungan | CN | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 174 | KA 174 Ciremai | BD | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 171 | KA 171 Ciremai | BD | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 62 | KA 62 Manahan | BD | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | BD | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 65 | KA 65 ARJUNO EKSPRES | BD | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 66 | KA 66 ARJUNO EKSPRES | BD | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 37 | KA 37 Brawijaya | BD | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | SDT | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 23 Jun 2026 | 5 | KA 5 Argo Semeru | BD | DEFAULT |
| 14 Jun 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | BD | DEFAULT |
| 01 Jun 2026 | 5 | KA 5 Argo Semeru | BD | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 206 13 94
Lokomotif 206 13 94 telah tercatat sebanyak 47 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 25 kereta api berbeda dengan 4 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.