BTHunter Premium

206 13 87

Data tersedia: 18 May 2026 - 24 Oct 2026

Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.

Perjalanan

175

KA Berbeda

84

KA Favorit

44

Terbanyak

5x

KA Yang Paling Sering Ditarik

KA 44
KA 44 Taksaka
5x
KA 47
KA 47 Taksaka
5x
KA 46
KA 46 Taksaka
5x
KA 35
KA 35 Gajayana
4x
KA 48
KA 48 Taksaka
4x
KA 42
KA 42 Sembrani
4x
KA 16
KA 16 Argo Dwipangga
4x
KA 36
KA 36 Gajayana
4x
KA 251
KA 251 Jayakarta
4x
KA 264
KA 264 Ambarawa Ekspres
4x

Riwayat Perjalanan

Tanggal No KA Nama KA Relasi Livery
24 Oct 2026 1 KA 1 Anggrek CPN DEFAULT
23 Oct 2026 42 KA 42 Sembrani CPN DEFAULT
22 Oct 2026 19 KA 19 Argo Muria SDT DEFAULT
22 Oct 2026 18 KA 18 Argo Muria CPN DEFAULT
18 Oct 2026 7 KA 7 Bima CPN DEFAULT
17 Oct 2026 8 KA 8 Bima SDT DEFAULT
16 Oct 2026 264 KA 264 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
16 Oct 2026 263 KA 263 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
13 Oct 2026 39 KA 39 Sembrani CPN DEFAULT
11 Oct 2026 41 KA 41 Sembrani CPN DEFAULT
11 Oct 2026 264 KA 264 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
11 Oct 2026 263 KA 263 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
06 Oct 2026 13 KA 13 Argo Lawu CPN DEFAULT
06 Oct 2026 33 KA 33 Pandalungan CPN DEFAULT
06 Oct 2026 32 KA 32 Pandalungan CPN DEFAULT
05 Oct 2026 14 KA 14 Argo Lawu CPN DEFAULT
05 Oct 2026 137 KA 137 Parahyangan CPN DEFAULT
05 Oct 2026 138 KA 138 Parahyangan CPN DEFAULT
04 Oct 2026 65 KA 65 ARJUNO EKSPRES CPN DEFAULT
04 Oct 2026 37 KA 37 Brawijaya CPN DEFAULT
04 Oct 2026 66 KA 66 ARJUNO EKSPRES CPN DEFAULT
03 Oct 2026 38 KA 38 Brawijaya CPN DEFAULT
02 Oct 2026 62 KA 62 Manahan CPN DEFAULT
30 Sep 2026 33 KA 33 Pandalungan CPN DEFAULT
30 Sep 2026 32 KA 32 Pandalungan CPN DEFAULT
29 Sep 2026 42 KA 42 Sembrani CPN DEFAULT
28 Sep 2026 7043 KA 7043 Sangkuriang CPN DEFAULT
28 Sep 2026 10 KA 10 Argo Wilis CPN DEFAULT
27 Sep 2026 98 KA 98 Harina CPN DEFAULT
27 Sep 2026 95 KA 95 Harina CPN DEFAULT
26 Sep 2026 140 KA 140 Parahyangan SDT DEFAULT
26 Sep 2026 9 KA 9 Argo Wilis CPN DEFAULT
24 Sep 2026 133 KA 133 Parahyangan CPN DEFAULT
24 Sep 2026 132 KA 132 Parahyangan CPN DEFAULT
24 Sep 2026 36 KA 36 Gajayana CPN DEFAULT
23 Sep 2026 44 KA 44 Taksaka SDT DEFAULT
22 Sep 2026 48 KA 48 Taksaka YK DEFAULT
22 Sep 2026 47 KA 47 Taksaka SDT DEFAULT
22 Sep 2026 46 KA 46 Taksaka CPN DEFAULT
22 Sep 2026 15 KA 15 Argo Dwipangga CPN DEFAULT
21 Sep 2026 15 KA 15 Argo Dwipangga CPN DEFAULT
21 Sep 2026 16 KA 16 Argo Dwipangga CPN DEFAULT
20 Sep 2026 45 KA 45 Taksaka SDT DEFAULT
20 Sep 2026 44 KA 44 Taksaka SMC DEFAULT
20 Sep 2026 43 KA 43 Taksaka CPN DEFAULT
19 Sep 2026 48 KA 48 Taksaka CPN DEFAULT
19 Sep 2026 47 KA 47 Taksaka CPN DEFAULT
19 Sep 2026 46 KA 46 Taksaka CPN DEFAULT
18 Sep 2026 45 KA 45 Taksaka SDT DEFAULT
18 Sep 2026 44 KA 44 Taksaka SDT DEFAULT
17 Sep 2026 47 KA 47 Taksaka CPN DEFAULT
17 Sep 2026 46 KA 46 Taksaka CPN DEFAULT
16 Sep 2026 251 KA 251 Jayakarta CPN DEFAULT
15 Sep 2026 69 KA 69 Malabar CPN DEFAULT
14 Sep 2026 70 KA 70 Malabar CPN DEFAULT
14 Sep 2026 135 KA 135 Parahyangan CPN DEFAULT
12 Sep 2026 102 KA 102 Harina CPN DEFAULT
12 Sep 2026 99 KA 99 Harina CPN DEFAULT
10 Sep 2026 62 KA 62 Manahan CPN DEFAULT
09 Sep 2026 3 KA 3 Anggrek CPN DEFAULT
09 Sep 2026 16 KA 16 Argo Dwipangga CPN DEFAULT
09 Sep 2026 2 KA 2 Anggrek MN DEFAULT
08 Sep 2026 37 KA 37 Brawijaya CPN DEFAULT
07 Sep 2026 37 KA 37 Brawijaya CPN DEFAULT
07 Sep 2026 65 KA 65 ARJUNO EKSPRES CPN DEFAULT
07 Sep 2026 66 KA 66 ARJUNO EKSPRES CPN DEFAULT
06 Sep 2026 38 KA 38 Brawijaya CPN DEFAULT
05 Sep 2026 31 KA 31 Pandalungan CPN DEFAULT
05 Sep 2026 34 KA 34 Pandalungan CPN DEFAULT
04 Sep 2026 33 KA 33 Pandalungan SDT DEFAULT
04 Sep 2026 32 KA 32 Pandalungan SDT DEFAULT
03 Sep 2026 67 KA 67 Malabar CPN DEFAULT
02 Sep 2026 68 KA 68 Malabar CPN DEFAULT
02 Sep 2026 136 KA 136 Parahyangan CPN DEFAULT
02 Sep 2026 135 KA 135 Parahyangan CPN DEFAULT
01 Sep 2026 67 KA 67 Malabar CPN DEFAULT
31 Aug 2026 136 KA 136 Parahyangan CPN DEFAULT
31 Aug 2026 135 KA 135 Parahyangan CPN DEFAULT
30 Aug 2026 68 KA 68 Malabar CPN DEFAULT
30 Aug 2026 67 KA 67 Malabar CPN DEFAULT
29 Aug 2026 102 KA 102 Harina CPN DEFAULT
29 Aug 2026 99 KA 99 Harina CPN DEFAULT
28 Aug 2026 254 KA 254 Kertajaya CPN DEFAULT
25 Aug 2026 49 KA 49 Purwojaya CPN DEFAULT
25 Aug 2026 52 KA 52 Purwojaya CPN DEFAULT
25 Aug 2026 53 KA 53 Purwojaya CPN DEFAULT
24 Aug 2026 55 KA 55 Purwojaya SMC DEFAULT
24 Aug 2026 54 KA 54 Purwojaya SMC DEFAULT
24 Aug 2026 51 KA 51 Purwojaya CPN DEFAULT
24 Aug 2026 50 KA 50 Purwojaya CPN DEFAULT
23 Aug 2026 57 KA 57 Purwojaya CPN DEFAULT
23 Aug 2026 60 KA 60 Purwojaya CPN DEFAULT
23 Aug 2026 59 KA 59 Purwojaya CPN DEFAULT
23 Aug 2026 58 KA 58 Purwojaya CPN DEFAULT
23 Aug 2026 53 KA 53 Purwojaya CPN DEFAULT
23 Aug 2026 56 KA 56 Purwojaya CPN DEFAULT
22 Aug 2026 55 KA 55 Purwojaya CPN DEFAULT
22 Aug 2026 54 KA 54 Purwojaya CPN DEFAULT
22 Aug 2026 49 KA 49 Purwojaya CPN DEFAULT
22 Aug 2026 52 KA 52 Purwojaya CPN DEFAULT
22 Aug 2026 51 KA 51 Purwojaya CPN DEFAULT
22 Aug 2026 50 KA 50 Purwojaya CPN DEFAULT
21 Aug 2026 35 KA 35 Gajayana CPN DEFAULT
20 Aug 2026 36 KA 36 Gajayana CPN DEFAULT
18 Aug 2026 71 KA 71 Mutiara Selatan CPN DEFAULT
17 Aug 2026 8 KA 8 Bima CPN DEFAULT
05 Aug 2026 226 KA 226 Pangrango CPN DEFAULT
02 Aug 2026 45 KA 45 Taksaka SMC DEFAULT
02 Aug 2026 43 KA 43 Taksaka CPN DEFAULT
02 Aug 2026 44 KA 44 Taksaka SDT DEFAULT
01 Aug 2026 48 KA 48 Taksaka SDT DEFAULT
01 Aug 2026 46 KA 46 Taksaka CPN DEFAULT
01 Aug 2026 47 KA 47 Taksaka SDT DEFAULT
31 Jul 2026 251 KA 251 Jayakarta CPN DEFAULT
29 Jul 2026 90 KA 90 Gayabaru Malam Selatan CPN DEFAULT
28 Jul 2026 62 KA 62 Manahan CPN DEFAULT
27 Jul 2026 3 KA 3 Anggrek CPN DEFAULT
24 Jul 2026 7 KA 7 Bima CPN DEFAULT
23 Jul 2026 8 KA 8 Bima CPN DEFAULT
22 Jul 2026 35 KA 35 Gajayana CPN DEFAULT
21 Jul 2026 36 KA 36 Gajayana CPN DEFAULT
21 Jul 2026 133 KA 133 Parahyangan CPN DEFAULT
21 Jul 2026 132 KA 132 Parahyangan CPN DEFAULT
19 Jul 2026 93 KA 93 Jayabaya CPN DEFAULT
19 Jul 2026 92 KA 92 Jayabaya CPN DEFAULT
19 Jul 2026 39 KA 39 Sembrani CPN DEFAULT
18 Jul 2026 4 KA 4 Anggrek CPN DEFAULT
17 Jul 2026 100 KA 100 Harina CPN DEFAULT
17 Jul 2026 101 KA 101 Harina CPN DEFAULT
14 Jul 2026 2 KA 2 Anggrek CPN DEFAULT
13 Jul 2026 16 KA 16 Argo Dwipangga CPN DEFAULT
12 Jul 2026 19 KA 19 Argo Sindoro SMC DEFAULT
12 Jul 2026 18 KA 18 Argo Sindoro CPN DEFAULT
09 Jul 2026 3 KA 3 Anggrek CPN DEFAULT
09 Jul 2026 264 KA 264 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
09 Jul 2026 263 KA 263 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
08 Jul 2026 42 KA 42 Sembrani CPN DEFAULT
08 Jul 2026 13 KA 13 Argo Lawu CPN DEFAULT
07 Jul 2026 14 KA 14 Argo Lawu CPN DEFAULT
07 Jul 2026 13 KA 13 Argo Lawu CPN DEFAULT
06 Jul 2026 14 KA 14 Argo Lawu CPN DEFAULT
06 Jul 2026 137 KA 137 Parahyangan CPN DEFAULT
06 Jul 2026 138 KA 138 Parahyangan CPN DEFAULT
05 Jul 2026 19 KA 19 Argo Sindoro BD DEFAULT
05 Jul 2026 18 KA 18 Argo Sindoro CPN DEFAULT
02 Jul 2026 7048 KA 7048 Pandalungan CPN DEFAULT
01 Jul 2026 7047 KA 7047 Pandalungan SDT DEFAULT
01 Jul 2026 7050 KA 7050 Pandalungan SDT DEFAULT
30 Jun 2026 16 KA 16 Argo Dwipangga CPN DEFAULT
29 Jun 2026 35 KA 35 Gajayana CPN DEFAULT
28 Jun 2026 36 KA 36 Gajayana CPN DEFAULT
27 Jun 2026 300 KA 300 Cikuray SDT DEFAULT
26 Jun 2026 264 KA 264 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
26 Jun 2026 263 KA 263 Ambarawa Ekspres CPN DEFAULT
24 Jun 2026 3 KA 3 Anggrek CPN DEFAULT
23 Jun 2026 29 KA 29 Argo Anjasmoro CPN DEFAULT
22 Jun 2026 30 KA 30 Argo Anjasmoro CPN DEFAULT
22 Jun 2026 89 KA 89 Gayabaru Malam Selatan CPN DEFAULT
21 Jun 2026 10 KA 10 Argo Wilis CPN DEFAULT
19 Jun 2026 17 KA 17 Argo Sindoro CPN DEFAULT
18 Jun 2026 118 KA 118 Gunungjati CPN DEFAULT
14 Jun 2026 44 KA 44 Taksaka CPN DEFAULT
13 Jun 2026 48 KA 48 Taksaka CPN DEFAULT
13 Jun 2026 47 KA 47 Taksaka CPN DEFAULT
13 Jun 2026 46 KA 46 Taksaka CPN DEFAULT
12 Jun 2026 251 KA 251 Jayakarta CPN DEFAULT
11 Jun 2026 42 KA 42 Sembrani CPN DEFAULT
10 Jun 2026 21 KA 21 Argo Muria CPN DEFAULT
10 Jun 2026 118 KA 118 Gunungjati CPN DEFAULT
09 Jun 2026 20 KA 20 Argo Muria CPN DEFAULT
08 Jun 2026 251 KA 251 Jayakarta CPN DEFAULT
07 Jun 2026 69 KA 69 Malabar CPN DEFAULT
06 Jun 2026 70 KA 70 Malabar CPN DEFAULT
03 Jun 2026 90 KA 90 Gayabaru Malam Selatan CPN DEFAULT
18 May 2026 35 KA 35 Gajayana CPN DEFAULT

Riwayat Lokomotif 206 13 87

Lokomotif 206 13 87 telah tercatat sebanyak 175 perjalanan dalam database BTHunter.

Lokomotif ini pernah menarik 84 kereta api berbeda dengan 6 relasi perjalanan yang tercatat.

Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.