BTHunter Premium

206 13 84

Data tersedia: 23 May 2026 - 25 Oct 2026

Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.

Perjalanan

167

KA Berbeda

97

KA Favorit

160

Terbanyak

9x

KA Yang Paling Sering Ditarik

KA 160
KA 160 Wijaya Kusuma
9x
KA 157
KA 157 Wijaya Kusuma
8x
KA 159
KA 159 Wijaya Kusuma
5x
KA 158
KA 158 Wijaya Kusuma
5x
KA 201
KA 201 Joglosemarkerto
5x
KA 202
KA 202 Joglosemarkerto
4x
KA 33
KA 33 Pandalungan
4x
KA 32
KA 32 Pandalungan
4x
KA 11
KA 11 Turangga
4x
KA 174
KA 174 Ciremai
3x

Riwayat Perjalanan

Tanggal No KA Nama KA Relasi Livery
25 Oct 2026 7047 KA 7047 Pandalungan YK DEFAULT
25 Oct 2026 7050 KA 7050 Pandalungan YK DEFAULT
25 Oct 2026 31 KA 31 Pandalungan YK DEFAULT
23 Oct 2026 33 KA 33 Pandalungan YK DEFAULT
23 Oct 2026 32 KA 32 Pandalungan YK DEFAULT
20 Oct 2026 7047 KA 7047 Pandalungan YK DEFAULT
20 Oct 2026 7050 KA 7050 Pandalungan YK DEFAULT
18 Oct 2026 13 KA 13 Argo Lawu YK DEFAULT
18 Oct 2026 33 KA 33 Pandalungan YK DEFAULT
18 Oct 2026 32 KA 32 Pandalungan YK DEFAULT
17 Oct 2026 14 KA 14 Argo Lawu YK DEFAULT
15 Oct 2026 100 KA 100 Harina YK DEFAULT
15 Oct 2026 101 KA 101 Harina YK DEFAULT
13 Oct 2026 72 KA 72 Mutiara Selatan YK DEFAULT
12 Oct 2026 254 KA 254 Kertajaya YK DEFAULT
12 Oct 2026 63 KA 63 Manahan YK DEFAULT
11 Oct 2026 62 KA 62 Manahan YK DEFAULT
10 Oct 2026 2 KA 2 Anggrek YK DEFAULT
09 Oct 2026 16 KA 16 Argo Dwipangga YK DEFAULT
08 Oct 2026 16 KA 16 Argo Dwipangga YK DEFAULT
07 Oct 2026 45 KA 45 Taksaka YK DEFAULT
28 Sep 2026 42 KA 42 Sembrani YK DEFAULT
27 Sep 2026 40 KA 40 Sembrani YK DEFAULT
25 Sep 2026 32 KA 32 Pandalungan PWT DEFAULT
25 Sep 2026 33 KA 33 Pandalungan PWT DEFAULT
24 Sep 2026 40 KA 40 Sembrani YK DEFAULT
23 Sep 2026 7 KA 7 Bima YK DEFAULT
22 Sep 2026 136 KA 136 Parahyangan SDT DEFAULT
22 Sep 2026 12 KA 12 Turangga YK DEFAULT
20 Sep 2026 77 KA 77 Lodaya YK DEFAULT
18 Sep 2026 11 KA 11 Turangga YK DEFAULT
18 Sep 2026 6 KA 6 Argo Semeru SDT DEFAULT
17 Sep 2026 53 KA 53 Purwojaya YK DEFAULT
17 Sep 2026 56 KA 56 Purwojaya YK DEFAULT
16 Sep 2026 49 KA 49 Purwojaya YK DEFAULT
16 Sep 2026 52 KA 52 Purwojaya YK DEFAULT
16 Sep 2026 55 KA 55 Purwojaya YK DEFAULT
16 Sep 2026 54 KA 54 Purwojaya YK DEFAULT
16 Sep 2026 51 KA 51 Purwojaya YK DEFAULT
16 Sep 2026 50 KA 50 Purwojaya YK DEFAULT
15 Sep 2026 57 KA 57 Purwojaya YK DEFAULT
15 Sep 2026 60 KA 60 Purwojaya YK DEFAULT
15 Sep 2026 59 KA 59 Purwojaya YK DEFAULT
15 Sep 2026 58 KA 58 Purwojaya YK DEFAULT
15 Sep 2026 201 KA 201 Joglosemarkerto YK DEFAULT
15 Sep 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
15 Sep 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
15 Sep 2026 53 KA 53 Purwojaya YK DEFAULT
15 Sep 2026 56 KA 56 Purwojaya YK DEFAULT
14 Sep 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
14 Sep 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
13 Sep 2026 159 KA 159 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
13 Sep 2026 158 KA 158 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
13 Sep 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
13 Sep 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
13 Sep 2026 201 KA 201 Joglosemarkerto YK DEFAULT
13 Sep 2026 202 KA 202 Joglosemarkerto YK DEFAULT
12 Sep 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
12 Sep 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
11 Sep 2026 159 KA 159 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
11 Sep 2026 158 KA 158 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
11 Sep 2026 201 KA 201 Joglosemarkerto YK DEFAULT
08 Sep 2026 85 KA 85 Sancaka YK DEFAULT
08 Sep 2026 84 KA 84 Sancaka YK DEFAULT
07 Sep 2026 86 KA 86 Sancaka YK DEFAULT
07 Sep 2026 85 KA 85 Sancaka YK DEFAULT
07 Sep 2026 84 KA 84 Sancaka YK DEFAULT
26 Aug 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
26 Aug 2026 159 KA 159 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
26 Aug 2026 158 KA 158 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
26 Aug 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
24 Aug 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
24 Aug 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
23 Aug 2026 159 KA 159 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
23 Aug 2026 158 KA 158 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
23 Aug 2026 201 KA 201 Joglosemarkerto YK DEFAULT
23 Aug 2026 202 KA 202 Joglosemarkerto YK DEFAULT
22 Aug 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
22 Aug 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
21 Aug 2026 159 KA 159 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
21 Aug 2026 158 KA 158 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
21 Aug 2026 201 KA 201 Joglosemarkerto YK DEFAULT
21 Aug 2026 202 KA 202 Joglosemarkerto YK DEFAULT
20 Aug 2026 157 KA 157 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
20 Aug 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
17 Aug 2026 45 KA 45 Taksaka SDT DEFAULT
16 Aug 2026 48 KA 48 Taksaka SDT DEFAULT
16 Aug 2026 47 KA 47 Taksaka YK DEFAULT
16 Aug 2026 46 KA 46 Taksaka YK DEFAULT
15 Aug 2026 35 KA 35 Gajayana YK DEFAULT
14 Aug 2026 36 KA 36 Gajayana YK DEFAULT
11 Aug 2026 3 KA 3 Anggrek YK DEFAULT
08 Aug 2026 11 KA 11 Turangga YK DEFAULT
07 Aug 2026 8 KA 8 Bima YK DEFAULT
07 Aug 2026 17 KA 17 Argo Sindoro YK DEFAULT
06 Aug 2026 22 KA 22 Argo Muria SDT DEFAULT
06 Aug 2026 21 KA 21 Argo Muria YK DEFAULT
06 Aug 2026 118 KA 118 Gunungjati SMC DEFAULT
05 Aug 2026 119 KA 119 Gunungjati YK DEFAULT
05 Aug 2026 20 KA 20 Argo Muria SDT DEFAULT
05 Aug 2026 120 KA 120 Gunungjati YK DEFAULT
04 Aug 2026 74 KA 74 Fajar Utama Solo YK DEFAULT
03 Aug 2026 24 KA 24 Argo Merbabu YK DEFAULT
03 Aug 2026 25 KA 25 Argo Merbabu SDT DEFAULT
02 Aug 2026 174 KA 174 Ciremai YK DEFAULT
02 Aug 2026 171 KA 171 Ciremai YK DEFAULT
01 Aug 2026 174 KA 174 Ciremai YK DEFAULT
01 Aug 2026 171 KA 171 Ciremai YK DEFAULT
31 Jul 2026 172 KA 172 Ciremai YK DEFAULT
31 Jul 2026 173 KA 173 Ciremai YK DEFAULT
30 Jul 2026 172 KA 172 Ciremai YK DEFAULT
30 Jul 2026 173 KA 173 Ciremai YK DEFAULT
30 Jul 2026 174 KA 174 Ciremai YK DEFAULT
30 Jul 2026 171 KA 171 Ciremai YK DEFAULT
29 Jul 2026 22 KA 22 Argo Muria SDT DEFAULT
28 Jul 2026 5 KA 5 Argo Semeru YK DEFAULT
27 Jul 2026 86 KA 86 Sancaka YK DEFAULT
26 Jul 2026 86 KA 86 Sancaka YK DEFAULT
25 Jul 2026 82 KA 82 Sancaka YK DEFAULT
25 Jul 2026 81 KA 81 Sancaka YK DEFAULT
24 Jul 2026 82 KA 82 Sancaka YK DEFAULT
20 Jul 2026 505 KA 505 Commuter Line Prameks Kutoarjo YK DEFAULT
19 Jul 2026 6 KA 6 Argo Semeru YK DEFAULT
18 Jul 2026 25 KA 25 Argo Merbabu YK DEFAULT
18 Jul 2026 24 KA 24 Argo Merbabu SDT DEFAULT
18 Jul 2026 23 KA 23 Argo Merbabu YK DEFAULT
17 Jul 2026 28 KA 28 Argo Merbabu SMC DEFAULT
17 Jul 2026 27 KA 27 Argo Merbabu YK DEFAULT
17 Jul 2026 26 KA 26 Argo Merbabu YK DEFAULT
15 Jul 2026 28 KA 28 Argo Merbabu YK DEFAULT
15 Jul 2026 27 KA 27 Argo Merbabu YK DEFAULT
15 Jul 2026 26 KA 26 Argo Merbabu YK DEFAULT
14 Jul 2026 131 KA 131 Parahyangan YK DEFAULT
13 Jul 2026 140 KA 140 Parahyangan SDT DEFAULT
13 Jul 2026 9 KA 9 Argo Wilis YK DEFAULT
12 Jul 2026 90 KA 90 Gayabaru Malam Selatan YK DEFAULT
11 Jul 2026 62 KA 62 Manahan YK DEFAULT
10 Jul 2026 37 KA 37 Brawijaya YK DEFAULT
10 Jul 2026 65 KA 65 ARJUNO EKSPRES YK DEFAULT
10 Jul 2026 66 KA 66 ARJUNO EKSPRES YK DEFAULT
09 Jul 2026 38 KA 38 Brawijaya YK DEFAULT
07 Jul 2026 33 KA 33 Pandalungan SDT DEFAULT
07 Jul 2026 32 KA 32 Pandalungan SDT DEFAULT
04 Jul 2026 5 KA 5 Argo Semeru YK DEFAULT
03 Jul 2026 7044 KA 7044 Sangkuriang YK DEFAULT
02 Jul 2026 6 KA 6 Argo Semeru YK DEFAULT
01 Jul 2026 127 KA 127 Pangandaran YK DEFAULT
01 Jul 2026 128 KA 128 Pangandaran YK DEFAULT
01 Jul 2026 131 KA 131 Parahyangan YK DEFAULT
30 Jun 2026 134 KA 134 Parahyangan YK DEFAULT
30 Jun 2026 129 KA 129 Papandayan YK DEFAULT
30 Jun 2026 130 KA 130 Papandayan YK DEFAULT
29 Jun 2026 29 KA 29 Argo Anjasmoro YK DEFAULT
28 Jun 2026 69 KA 69 Malabar YK DEFAULT
27 Jun 2026 70 KA 70 Malabar YK DEFAULT
26 Jun 2026 67 KA 67 Malabar YK DEFAULT
26 Jun 2026 68 KA 68 Malabar YK DEFAULT
24 Jun 2026 11 KA 11 Turangga YK DEFAULT
22 Jun 2026 67 KA 67 Malabar YK DEFAULT
21 Jun 2026 102 KA 102 Harina YK DEFAULT
21 Jun 2026 99 KA 99 Harina YK DEFAULT
20 Jun 2026 254 KA 254 Kertajaya YK DEFAULT
19 Jun 2026 253 KA 253 Kertajaya YK DEFAULT
18 Jun 2026 11 KA 11 Turangga YK DEFAULT
11 Jun 2026 137 KA 137 Parahyangan YK DEFAULT
24 May 2026 160 KA 160 Wijaya Kusuma YK DEFAULT
23 May 2026 202 KA 202 Joglosemarkerto YK DEFAULT

Riwayat Lokomotif 206 13 84

Lokomotif 206 13 84 telah tercatat sebanyak 167 perjalanan dalam database BTHunter.

Lokomotif ini pernah menarik 97 kereta api berbeda dengan 4 relasi perjalanan yang tercatat.

Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.