BTHunter Premium

206 13 68

Data tersedia: 05 Jun 2026 - 24 Oct 2026

Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.

Perjalanan

97

KA Berbeda

37

KA Favorit

122

Terbanyak

16x

KA Yang Paling Sering Ditarik

KA 122
KA 122 Cakrabuana
16x
KA 124
KA 124 Cakrabuana
13x
KA 121
KA 121 Cakrabuana
7x
KA 155
KA 155 Ranggajati
5x
KA 154
KA 154 Ranggajati
5x
KA 123
KA 123 Cakrabuana
5x
KA 153
KA 153 Ranggajati
4x
KA 156
KA 156 Ranggajati
4x
KA 8
KA 8 Bima
3x
KA 127
KA 127 Pangandaran
2x

Riwayat Perjalanan

Tanggal No KA Nama KA Relasi Livery
24 Oct 2026 7 KA 7 Bima CN DEFAULT
23 Oct 2026 8 KA 8 Bima CN DEFAULT
22 Oct 2026 2 KA 2 Anggrek CN DEFAULT
21 Oct 2026 45 KA 45 Taksaka SDT DEFAULT
21 Oct 2026 44 KA 44 Taksaka SDT DEFAULT
21 Oct 2026 43 KA 43 Taksaka CN DEFAULT
20 Oct 2026 48 KA 48 Taksaka CN DEFAULT
20 Oct 2026 47 KA 47 Taksaka SDT DEFAULT
20 Oct 2026 46 KA 46 Taksaka CN DEFAULT
18 Oct 2026 68 KA 68 Malabar CN DEFAULT
18 Oct 2026 102 KA 102 Harina CN DEFAULT
18 Oct 2026 99 KA 99 Harina CN DEFAULT
14 Oct 2026 124 KA 124 Cakrabuana SDT DEFAULT
11 Oct 2026 153 KA 153 Ranggajati CN DEFAULT
11 Oct 2026 156 KA 156 Ranggajati CN DEFAULT
10 Oct 2026 155 KA 155 Ranggajati CN DEFAULT
10 Oct 2026 154 KA 154 Ranggajati CN DEFAULT
09 Oct 2026 153 KA 153 Ranggajati CN DEFAULT
09 Oct 2026 156 KA 156 Ranggajati CN DEFAULT
08 Oct 2026 155 KA 155 Ranggajati CN DEFAULT
08 Oct 2026 154 KA 154 Ranggajati CN DEFAULT
03 Oct 2026 70 KA 70 Malabar CN DEFAULT
02 Oct 2026 98 KA 98 Harina CN DEFAULT
02 Oct 2026 95 KA 95 Harina CN DEFAULT
30 Sep 2026 90 KA 90 Gayabaru Malam Selatan CN DEFAULT
28 Sep 2026 8 KA 8 Bima CPN DEFAULT
25 Sep 2026 1 KA 1 Anggrek CN DEFAULT
22 Sep 2026 30 KA 30 Argo Anjasmoro CN DEFAULT
22 Sep 2026 29 KA 29 Argo Anjasmoro CN DEFAULT
21 Sep 2026 89 KA 89 Gayabaru Malam Selatan CN DEFAULT
20 Sep 2026 90 KA 90 Gayabaru Malam Selatan CN DEFAULT
18 Sep 2026 8 KA 8 Bima CN DEFAULT
17 Sep 2026 6 KA 6 Argo Semeru CN DEFAULT
16 Sep 2026 127 KA 127 Pangandaran CN DEFAULT
16 Sep 2026 128 KA 128 Pangandaran CN DEFAULT
16 Sep 2026 131 KA 131 Parahyangan CN DEFAULT
15 Sep 2026 134 KA 134 Parahyangan CN DEFAULT
15 Sep 2026 129 KA 129 Papandayan CN DEFAULT
15 Sep 2026 130 KA 130 Papandayan CN DEFAULT
14 Sep 2026 127 KA 127 Pangandaran CN DEFAULT
14 Sep 2026 128 KA 128 Pangandaran CN DEFAULT
14 Sep 2026 131 KA 131 Parahyangan CN DEFAULT
13 Sep 2026 134 KA 134 Parahyangan BD DEFAULT
13 Sep 2026 129 KA 129 Papandayan CN DEFAULT
13 Sep 2026 130 KA 130 Papandayan CN DEFAULT
08 Sep 2026 155 KA 155 Ranggajati CN DEFAULT
08 Sep 2026 154 KA 154 Ranggajati CN DEFAULT
08 Sep 2026 153 KA 153 Ranggajati CN DEFAULT
08 Sep 2026 156 KA 156 Ranggajati CN DEFAULT
07 Sep 2026 155 KA 155 Ranggajati CN DEFAULT
07 Sep 2026 154 KA 154 Ranggajati CN DEFAULT
06 Sep 2026 153 KA 153 Ranggajati CN DEFAULT
06 Sep 2026 156 KA 156 Ranggajati CN DEFAULT
05 Sep 2026 155 KA 155 Ranggajati CN DEFAULT
05 Sep 2026 154 KA 154 Ranggajati CN DEFAULT
31 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana SDT DEFAULT
31 Jul 2026 124 KA 124 Cakrabuana SDT DEFAULT
30 Jul 2026 123 KA 123 Cakrabuana CN DEFAULT
30 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana CN DEFAULT
30 Jul 2026 121 KA 121 Cakrabuana CN DEFAULT
30 Jul 2026 124 KA 124 Cakrabuana CN DEFAULT
29 Jul 2026 121 KA 121 Cakrabuana CN DEFAULT
29 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana CN DEFAULT
29 Jul 2026 33 KA 33 Pandalungan SDT DEFAULT
29 Jul 2026 124 KA 124 Cakrabuana CN DEFAULT
28 Jul 2026 123 KA 123 Cakrabuana CN DEFAULT
12 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana CN DEFAULT
12 Jul 2026 121 KA 121 Cakrabuana CN DEFAULT
11 Jul 2026 124 KA 124 Cakrabuana SDT DEFAULT
11 Jul 2026 121 KA 121 Cakrabuana CN DEFAULT
11 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana SMC DEFAULT
10 Jul 2026 124 KA 124 Cakrabuana JR DEFAULT
10 Jul 2026 121 KA 121 Cakrabuana CN DEFAULT
10 Jul 2026 123 KA 123 Cakrabuana CN DEFAULT
10 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana SMC DEFAULT
09 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana CN DEFAULT
09 Jul 2026 121 KA 121 Cakrabuana CN DEFAULT
08 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana JR DEFAULT
01 Jul 2026 122 KA 122 Cakrabuana SDT DEFAULT
30 Jun 2026 124 KA 124 Cakrabuana PWT DEFAULT
30 Jun 2026 122 KA 122 Cakrabuana SDT DEFAULT
29 Jun 2026 124 KA 124 Cakrabuana CN DEFAULT
29 Jun 2026 123 KA 123 Cakrabuana CN DEFAULT
29 Jun 2026 121 KA 121 Cakrabuana CN DEFAULT
29 Jun 2026 122 KA 122 Cakrabuana CN DEFAULT
28 Jun 2026 124 KA 124 Cakrabuana SDT DEFAULT
28 Jun 2026 122 KA 122 Cakrabuana SDT DEFAULT
27 Jun 2026 124 KA 124 Cakrabuana SDT DEFAULT
27 Jun 2026 122 KA 122 Cakrabuana CN DEFAULT
26 Jun 2026 123 KA 123 Cakrabuana CN DEFAULT
26 Jun 2026 124 KA 124 Cakrabuana SDT DEFAULT
26 Jun 2026 122 KA 122 Cakrabuana SDT DEFAULT
25 Jun 2026 124 KA 124 Cakrabuana SDT DEFAULT
25 Jun 2026 122 KA 122 Cakrabuana SDT DEFAULT
24 Jun 2026 124 KA 124 Cakrabuana YK DEFAULT
24 Jun 2026 122 KA 122 Cakrabuana SDT DEFAULT
05 Jun 2026 93 KA 93 Jayabaya CN DEFAULT

Riwayat Lokomotif 206 13 68

Lokomotif 206 13 68 telah tercatat sebanyak 97 perjalanan dalam database BTHunter.

Lokomotif ini pernah menarik 37 kereta api berbeda dengan 8 relasi perjalanan yang tercatat.

Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.