BTHunter Premium
206 13 64
Data tersedia:
24 May 2026 -
25 Oct 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
134
KA Berbeda
80
KA Favorit
64
Terbanyak
5x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 64
KA 64 Manahan
KA 22
KA 22 Argo Muria
KA 42
KA 42 Sembrani
KA 127
KA 127 Pangandaran
KA 128
KA 128 Pangandaran
KA 8
KA 8 Bima
KA 91
KA 91 Jayabaya
KA 94
KA 94 Jayabaya
KA 93
KA 93 Jayabaya
KA 92
KA 92 Jayabaya
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | 202 | KA 202 Joglosemarkerto | CPN | DEFAULT |
| 24 Oct 2026 | 157 | KA 157 Wijaya Kusuma | CPN | DEFAULT |
| 24 Oct 2026 | 160 | KA 160 Wijaya Kusuma | CPN | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | CPN | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 10 | KA 10 Argo Wilis | CPN | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 7049 | KA 7049 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 7048 | KA 7048 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 03 Oct 2026 | 7047 | KA 7047 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 03 Oct 2026 | 7050 | KA 7050 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 02 Oct 2026 | 65 | KA 65 ARJUNO EKSPRES | CPN | DEFAULT |
| 02 Oct 2026 | 66 | KA 66 ARJUNO EKSPRES | CPN | DEFAULT |
| 01 Oct 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 459 | KA 459 Commuter Line Supas | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 458 | KA 458 Commuter Line Supas | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 457 | KA 457 Commuter Line Supas | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 456 | KA 456 Commuter Line Supas | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 455 | KA 455 Commuter Line Supas | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 454 | KA 454 Commuter Line Supas | CPN | DEFAULT |
| 15 Sep 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | CPN | DEFAULT |
| 14 Sep 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | CPN | DEFAULT |
| 11 Sep 2026 | 91 | KA 91 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 11 Sep 2026 | 94 | KA 94 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 10 Sep 2026 | 93 | KA 93 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 10 Sep 2026 | 92 | KA 92 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 09 Sep 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SMC | DEFAULT |
| 09 Sep 2026 | 61 | KA 61 Manahan | CPN | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 64 | KA 64 Manahan | CPN | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | CPN | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 17 | KA 17 Argo Sindoro | CPN | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 22 | KA 22 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 22 | KA 22 Argo Muria | ||
| 02 Sep 2026 | 21 | KA 21 Argo Muria | CPN | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 118 | KA 118 Gunungjati | CPN | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 117 | KA 117 Gunungjati | CPN | DEFAULT |
| 01 Sep 2026 | 120 | KA 120 Gunungjati | SDT | DEFAULT |
| 01 Sep 2026 | 20 | KA 20 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 91 | KA 91 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 94 | KA 94 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 92 | KA 92 Jayabaya | SDT | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 61 | KA 61 Manahan | CPN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 93 | KA 93 Jayabaya | SDT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | CPN | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 64 | KA 64 Manahan | CPN | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | CPN | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 5 | KA 5 Argo Semeru | CPN | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 8 | KA 8 Bima | CPN | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 37 | KA 37 Brawijaya | CPN | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 3 | KA 3 Anggrek | CPN | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 264 | KA 264 Ambarawa Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 19 Aug 2026 | 254 | KA 254 Kertajaya | CPN | DEFAULT |
| 16 Aug 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 2 | KA 2 Anggrek | CPN | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 71 | KA 71 Mutiara Selatan | CPN | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 102 | KA 102 Harina | CPN | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 99 | KA 99 Harina | CPN | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 8 | KA 8 Bima | CPN | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 299 | KA 299 Cikuray | CPN | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 300 | KA 300 Cikuray | CPN | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 5 | KA 5 Argo Semeru | CPN | DEFAULT |
| 04 Aug 2026 | 263 | KA 263 Ambarawa Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 03 Aug 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | CPN | DEFAULT |
| 02 Aug 2026 | 2 | KA 2 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 45 | KA 45 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 44 | KA 44 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 47 | KA 47 Taksaka | CPN | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 46 | KA 46 Taksaka | CPN | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 48 | KA 48 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 44 | KA 44 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 45 | KA 45 Taksaka | CPN | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 47 | KA 47 Taksaka | CPN | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 46 | KA 46 Taksaka | CPN | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 48 | KA 48 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 16 | KA 16 Argo Dwipangga | CPN | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 16 | KA 16 Argo Dwipangga | CPN | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 18 | KA 18 Argo Sindoro | CPN | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 22 | KA 22 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 118 | KA 118 Gunungjati | CPN | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 117 | KA 117 Gunungjati | CPN | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 120 | KA 120 Gunungjati | YK | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 119 | KA 119 Gunungjati | CPN | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 20 | KA 20 Argo Muria | YK | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 91 | KA 91 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 94 | KA 94 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 22 Jul 2026 | 93 | KA 93 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 22 Jul 2026 | 92 | KA 92 Jayabaya | CPN | DEFAULT |
| 22 Jul 2026 | 61 | KA 61 Manahan | CPN | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 64 | KA 64 Manahan | CPN | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | ||
| 20 Jul 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | CPN | DEFAULT |
| 18 Jul 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | CPN | DEFAULT |
| 17 Jul 2026 | 90 | KA 90 Gayabaru Malam Selatan | CPN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 8 | KA 8 Bima | CPN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 17 | KA 17 Argo Sindoro | CPN | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 22 | KA 22 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 13 Jul 2026 | 172 | KA 172 Ciremai | CPN | DEFAULT |
| 13 Jul 2026 | 173 | KA 173 Ciremai | CPN | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 7043 | KA 7043 Sangkuriang | CPN | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 127 | KA 127 Pangandaran | CPN | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 128 | KA 128 Pangandaran | CPN | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 131 | KA 131 Parahyangan | CPN | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 134 | KA 134 Parahyangan | JR | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 129 | KA 129 Papandayan | SMC | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 130 | KA 130 Papandayan | CPN | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 7049 | KA 7049 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 7048 | KA 7048 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 7047 | KA 7047 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 7050 | KA 7050 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 127 | KA 127 Pangandaran | CPN | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 128 | KA 128 Pangandaran | CPN | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 131 | KA 131 Parahyangan | CPN | DEFAULT |
| 04 Jul 2026 | 134 | KA 134 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 135 | KA 135 Parahyangan | CPN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 136 | KA 136 Parahyangan | CPN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 127 | KA 127 Pangandaran | CPN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 128 | KA 128 Pangandaran | CPN | DEFAULT |
| 01 Jul 2026 | 11 | KA 11 Turangga | CPN | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 12 | KA 12 Turangga | CPN | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 136 | KA 136 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 67 | KA 67 Malabar | CPN | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 68 | KA 68 Malabar | CPN | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 68 | KA 68 Malabar | CPN | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 102 | KA 102 Harina | CPN | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 99 | KA 99 Harina | CPN | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | CPN | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 30 | KA 30 Argo Anjasmoro | CPN | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | CPN | DEFAULT |
| 20 Jun 2026 | 31 | KA 31 Pandalungan | CPN | DEFAULT |
| 17 Jun 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | CPN | DEFAULT |
| 01 Jun 2026 | 69 | KA 69 Malabar | CPN | DEFAULT |
| 27 May 2026 | 252 | KA 252 Jayakarta | CPN | DEFAULT |
| 24 May 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | CPN | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 206 13 64
Lokomotif 206 13 64 telah tercatat sebanyak 134 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 80 kereta api berbeda dengan 6 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.