BTHunter Premium
206 13 33
Data tersedia:
02 Jun 2026 -
22 Oct 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
174
KA Berbeda
79
KA Favorit
122
Terbanyak
18x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 122
KA 122 Cakrabuana
KA 124
KA 124 Cakrabuana
KA 121
KA 121 Cakrabuana
KA 123
KA 123 Cakrabuana
KA 80
KA 80 Lodaya
KA 45
KA 45 Taksaka
KA 44
KA 44 Taksaka
KA 153
KA 153 Ranggajati
KA 48
KA 48 Taksaka
KA 47
KA 47 Taksaka
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 45 | KA 45 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 22 Oct 2026 | 44 | KA 44 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 21 Oct 2026 | 48 | KA 48 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 21 Oct 2026 | 47 | KA 47 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 21 Oct 2026 | 46 | KA 46 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 20 Oct 2026 | 16 | KA 16 Argo Dwipangga | CN | DEFAULT |
| 19 Oct 2026 | 19 | KA 19 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 19 Oct 2026 | 18 | KA 18 Argo Muria | CN | DEFAULT |
| 14 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 13 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | YK | DEFAULT |
| 13 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 13 Oct 2026 | 121 | KA 121 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 12 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 12 Oct 2026 | 123 | KA 123 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 11 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 11 Oct 2026 | 123 | KA 123 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 11 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 11 Oct 2026 | 121 | KA 121 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 10 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 10 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 09 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 09 Oct 2026 | 121 | KA 121 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 09 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | YK | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 123 | KA 123 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 05 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 05 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 05 Oct 2026 | 121 | KA 121 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 04 Oct 2026 | 121 | KA 121 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 03 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | PWT | DEFAULT |
| 03 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 02 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | PWT | DEFAULT |
| 02 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 01 Oct 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 01 Oct 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 30 Sep 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 30 Sep 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 29 Sep 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 29 Sep 2026 | 121 | KA 121 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 28 Sep 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | PWT | DEFAULT |
| 28 Sep 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 28 Sep 2026 | 123 | KA 123 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 28 Sep 2026 | 121 | KA 121 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 27 Sep 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 27 Sep 2026 | 123 | KA 123 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 27 Sep 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 26 Sep 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | SDT | DEFAULT |
| 26 Sep 2026 | 122 | KA 122 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 25 Sep 2026 | 124 | KA 124 Cakrabuana | PWT | DEFAULT |
| 25 Sep 2026 | 123 | KA 123 Cakrabuana | CN | DEFAULT |
| 16 Sep 2026 | 2 | KA 2 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 15 Sep 2026 | 45 | KA 45 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 15 Sep 2026 | 44 | KA 44 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 14 Sep 2026 | 48 | KA 48 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 14 Sep 2026 | 47 | KA 47 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 14 Sep 2026 | 46 | KA 46 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 57 | KA 57 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 60 | KA 60 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 59 | KA 59 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 58 | KA 58 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 53 | KA 53 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 56 | KA 56 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 51 | KA 51 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 50 | KA 50 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 55 | KA 55 Purwojaya | SDT | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 54 | KA 54 Purwojaya | SDT | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 51 | KA 51 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 50 | KA 50 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 01 Sep 2026 | 10 | KA 10 Argo Wilis | CN | DEFAULT |
| 01 Sep 2026 | 7043 | KA 7043 Sangkuriang | CN | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 140 | KA 140 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 276 | KA 276 Pasundan | CN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 80 | KA 80 Lodaya | CN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 77 | KA 77 Lodaya | CN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 80 | KA 80 Lodaya | CN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 77 | KA 77 Lodaya | CN | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 80 | KA 80 Lodaya | CN | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 77 | KA 77 Lodaya | CN | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 80 | KA 80 Lodaya | CN | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 102 | KA 102 Harina | CN | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 99 | KA 99 Harina | CN | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 100 | KA 100 Harina | CN | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 101 | KA 101 Harina | CN | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 127 | KA 127 Pangandaran | CN | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 128 | KA 128 Pangandaran | CN | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 131 | KA 131 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 134 | KA 134 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 129 | KA 129 Papandayan | CN | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 130 | KA 130 Papandayan | CN | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 8 | KA 8 Bima | CN | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 22 | KA 22 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 118 | KA 118 Gunungjati | SMC | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 117 | KA 117 Gunungjati | CN | DEFAULT |
| 13 Aug 2026 | 156 | KA 156 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 13 Aug 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 155 | KA 155 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 154 | KA 154 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 154 | KA 154 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 02 Aug 2026 | 61 | KA 61 Manahan | CN | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 64 | KA 64 Manahan | CN | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 62 | KA 62 Manahan | CN | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 19 | KA 19 Argo Sindoro | YK | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 18 | KA 18 Argo Sindoro | CN | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 6 | KA 6 Argo Semeru | CN | DEFAULT |
| 20 Jul 2026 | 45 | KA 45 Taksaka | CPN | DEFAULT |
| 20 Jul 2026 | 44 | KA 44 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 48 | KA 48 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 47 | KA 47 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 46 | KA 46 Taksaka | CN | DEFAULT |
| 18 Jul 2026 | 251 | KA 251 Jayakarta | CN | DEFAULT |
| 16 Jul 2026 | 6 | KA 6 Argo Semeru | CN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 59 | KA 59 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 58 | KA 58 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 53 | KA 53 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 15 Jul 2026 | 56 | KA 56 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 54 | KA 54 Purwojaya | SDT | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 51 | KA 51 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 50 | KA 50 Purwojaya | CN | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 55 | KA 55 Purwojaya | SDT | DEFAULT |
| 13 Jul 2026 | 91 | KA 91 Jayabaya | CN | DEFAULT |
| 13 Jul 2026 | 94 | KA 94 Jayabaya | CN | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 93 | KA 93 Jayabaya | CN | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 92 | KA 92 Jayabaya | CN | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 13 | KA 13 Argo Lawu | CN | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 14 | KA 14 Argo Lawu | CN | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | CN | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 13 | KA 13 Argo Lawu | CN | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 14 | KA 14 Argo Lawu | CN | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 137 | KA 137 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 138 | KA 138 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 16 | KA 16 Argo Dwipangga | CN | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 16 | KA 16 Argo Dwipangga | CN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 36 | KA 36 Gajayana | CN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 133 | KA 133 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 132 | KA 132 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 251 | KA 251 Jayakarta | CN | DEFAULT |
| 01 Jul 2026 | 69 | KA 69 Malabar | CN | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 70 | KA 70 Malabar | CN | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | CN | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 7043 | KA 7043 Sangkuriang | CN | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 120 | KA 120 Gunungjati | YK | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 20 | KA 20 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 23 Jun 2026 | 7049 | KA 7049 Pandalungan | CN | DEFAULT |
| 23 Jun 2026 | 7048 | KA 7048 Pandalungan | CN | DEFAULT |
| 21 Jun 2026 | 37 | KA 37 Brawijaya | CN | DEFAULT |
| 20 Jun 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | CN | DEFAULT |
| 18 Jun 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | CN | DEFAULT |
| 16 Jun 2026 | 14 | KA 14 Argo Lawu | CN | DEFAULT |
| 16 Jun 2026 | 137 | KA 137 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 16 Jun 2026 | 138 | KA 138 Parahyangan | CN | DEFAULT |
| 15 Jun 2026 | 35 | KA 35 Gajayana | CN | DEFAULT |
| 14 Jun 2026 | 36 | KA 36 Gajayana | CN | DEFAULT |
| 14 Jun 2026 | 17 | KA 17 Argo Sindoro | CN | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 22 | KA 22 Argo Muria | CN | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 21 | KA 21 Argo Muria | CN | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 117 | KA 117 Gunungjati | CN | DEFAULT |
| 12 Jun 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 12 Jun 2026 | 156 | KA 156 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 11 Jun 2026 | 155 | KA 155 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 11 Jun 2026 | 154 | KA 154 Ranggajati | CN | DEFAULT |
| 10 Jun 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | CN | DEFAULT |
| 02 Jun 2026 | 153 | KA 153 Ranggajati | CN | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 206 13 33
Lokomotif 206 13 33 telah tercatat sebanyak 174 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 79 kereta api berbeda dengan 6 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.