BTHunter Premium
206 13 28
Data tersedia:
17 May 2026 -
19 Jun 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
20
KA Berbeda
18
KA Favorit
7
Terbanyak
2x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 7
KA 7 Bima
KA 20
KA 20 Argo Muria
KA 39
KA 39 Sembrani
KA 128
KA 128 Pangandaran
KA 46
KA 46 Taksaka
KA 9
KA 9 Argo Wilis
KA 90
KA 90 Gayabaru Malam Selatan
KA 19
KA 19 Argo Sindoro
KA 18
KA 18 Argo Sindoro
KA 8
KA 8 Bima
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | 20 | KA 20 Argo Muria | default | |
| 18 Jun 2026 | 128 | KA 128 Pangandaran | default | |
| 17 Jun 2026 | 9 | KA 9 Argo Wilis | default | |
| 16 Jun 2026 | 90 | KA 90 Gayabaru Malam Selatan | default | |
| 15 Jun 2026 | 19 | KA 19 Argo Sindoro | default | |
| 15 Jun 2026 | 18 | KA 18 Argo Sindoro | default | |
| 15 Jun 2026 | 7 | KA 7 Bima | default | |
| 14 Jun 2026 | 7 | KA 7 Bima | ||
| 13 Jun 2026 | 8 | KA 8 Bima | ||
| 13 Jun 2026 | 17 | KA 17 Argo Sindoro | ||
| 12 Jun 2026 | 118 | KA 118 Gunungjati | default | |
| 12 Jun 2026 | 117 | KA 117 Gunungjati | default | |
| 11 Jun 2026 | 119 | KA 119 Gunungjati | ||
| 11 Jun 2026 | 20 | KA 20 Argo Muria | ||
| 10 Jun 2026 | 91 | KA 91 Jayabaya | default | |
| 10 Jun 2026 | 94 | KA 94 Jayabaya | default | |
| 10 Jun 2026 | 93 | KA 93 Jayabaya | ||
| 09 Jun 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | ||
| 08 Jun 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | default | |
| 17 May 2026 | 46 | KA 46 Taksaka |
Riwayat Lokomotif 206 13 28
Lokomotif 206 13 28 telah tercatat sebanyak 20 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 18 kereta api berbeda dengan 0 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.