BTHunter Premium
206 13 10
Data tersedia:
25 May 2026 -
22 Oct 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
252
KA Berbeda
109
KA Favorit
86
Terbanyak
8x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 86
KA 86 Sancaka
KA 83
KA 83 Sancaka
KA 29
KA 29 Argo Anjasmoro
KA 84
KA 84 Sancaka
KA 95
KA 95 Harina
KA 82
KA 82 Sancaka
KA 81
KA 81 Sancaka
KA 85
KA 85 Sancaka
KA 78
KA 78 Lodaya
KA 70
KA 70 Malabar
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 22 Oct 2026 | 30 | KA 30 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 19 Oct 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 19 Oct 2026 | 17 | KA 17 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 18 Oct 2026 | 22 | KA 22 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 18 Oct 2026 | 118 | KA 118 Gunungjati | CN | DEFAULT |
| 18 Oct 2026 | 117 | KA 117 Gunungjati | SDT | DEFAULT |
| 17 Oct 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 17 Oct 2026 | 120 | KA 120 Gunungjati | SDT | DEFAULT |
| 17 Oct 2026 | 119 | KA 119 Gunungjati | SDT | DEFAULT |
| 17 Oct 2026 | 20 | KA 20 Argo Muria | CN | DEFAULT |
| 16 Oct 2026 | 72 | KA 72 Mutiara Selatan | SDT | DEFAULT |
| 16 Oct 2026 | 102 | KA 102 Harina | SDT | DEFAULT |
| 16 Oct 2026 | 99 | KA 99 Harina | SDT | DEFAULT |
| 15 Oct 2026 | 264 | KA 264 Ambarawa Ekspres | SDT | DEFAULT |
| 15 Oct 2026 | 263 | KA 263 Ambarawa Ekspres | SDT | DEFAULT |
| 14 Oct 2026 | 254 | KA 254 Kertajaya | SDT | DEFAULT |
| 13 Oct 2026 | 84 | KA 84 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 12 Oct 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 12 Oct 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 10 Oct 2026 | 12 | KA 12 Turangga | SDT | DEFAULT |
| 10 Oct 2026 | 136 | KA 136 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 10 Oct 2026 | 135 | KA 135 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 09 Oct 2026 | 67 | KA 67 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 68 | KA 68 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 101 | KA 101 Harina | SDT | DEFAULT |
| 08 Oct 2026 | 136 | KA 136 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 11 | KA 11 Turangga | SDT | DEFAULT |
| 07 Oct 2026 | 67 | KA 67 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 06 Oct 2026 | 68 | KA 68 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 05 Oct 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 02 Oct 2026 | 26 | KA 26 Argo Muria | SDT | DEFAULT |
| 29 Sep 2026 | 7049 | KA 7049 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 29 Sep 2026 | 7048 | KA 7048 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 28 Sep 2026 | 7047 | KA 7047 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 28 Sep 2026 | 7050 | KA 7050 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 27 Sep 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 27 Sep 2026 | 65 | KA 65 ARJUNO EKSPRES | SDT | DEFAULT |
| 27 Sep 2026 | 66 | KA 66 ARJUNO EKSPRES | SDT | DEFAULT |
| 26 Sep 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | SDT | DEFAULT |
| 26 Sep 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | SDT | DEFAULT |
| 26 Sep 2026 | 30 | KA 30 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 25 Sep 2026 | 90 | KA 90 Gayabaru Malam Selatan | BD | DEFAULT |
| 24 Sep 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 23 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 21 Sep 2026 | 32 | KA 32 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 21 Sep 2026 | 133 | KA 133 Parahyangan | SMC | DEFAULT |
| 21 Sep 2026 | 132 | KA 132 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 21 Sep 2026 | 33 | KA 33 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 20 Sep 2026 | 63 | KA 63 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 20 Sep 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | SDT | DEFAULT |
| 19 Sep 2026 | 62 | KA 62 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 18 Sep 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 18 Sep 2026 | 41 | KA 41 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 14 | KA 14 Argo Lawu | YK | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 16 Sep 2026 | 40 | KA 40 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 16 Sep 2026 | 61 | KA 61 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 15 Sep 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 15 Sep 2026 | 137 | KA 137 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 15 Sep 2026 | 138 | KA 138 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 14 Sep 2026 | 16 | KA 16 Argo Dwipangga | SDT | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 45 | KA 45 Taksaka | BD | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 43 | KA 43 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 100 | KA 100 Harina | SDT | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 101 | KA 101 Harina | SDT | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 44 | KA 44 Taksaka | SMC | DEFAULT |
| 12 Sep 2026 | 47 | KA 47 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 12 Sep 2026 | 46 | KA 46 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 11 Sep 2026 | 8 | KA 8 Bima | SDT | DEFAULT |
| 11 Sep 2026 | 35 | KA 35 Gajayana | SDT | DEFAULT |
| 10 Sep 2026 | 10 | KA 10 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 10 Sep 2026 | 36 | KA 36 Gajayana | SDT | DEFAULT |
| 09 Sep 2026 | 140 | KA 140 Parahyangan | SMC | DEFAULT |
| 09 Sep 2026 | 9 | KA 9 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 08 Sep 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 67 | KA 67 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 85 | KA 85 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 84 | KA 84 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 136 | KA 136 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 135 | KA 135 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 85 | KA 85 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 84 | KA 84 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 85 | KA 85 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 84 | KA 84 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 67 | KA 67 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 68 | KA 68 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 03 Sep 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 01 Sep 2026 | 12 | KA 12 Turangga | SDT | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 31 | KA 31 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 34 | KA 34 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 11 | KA 11 Turangga | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 25 | KA 25 Argo Merbabu | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 24 | KA 24 Argo Merbabu | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 26 | KA 26 Argo Merbabu | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 23 | KA 23 Argo Merbabu | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 33 | KA 33 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 32 | KA 32 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 133 | KA 133 Parahyangan | BD | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 132 | KA 132 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 28 | KA 28 Argo Merbabu | SDT | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 251 | KA 251 Jayakarta | SDT | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 27 | KA 27 Argo Merbabu | SDT | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 26 | KA 26 Argo Merbabu | SDT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 127 | KA 127 Pangandaran | SDT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 128 | KA 128 Pangandaran | SDT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 140 | KA 140 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 131 | KA 131 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 7044 | KA 7044 Sangkuriang | SDT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 139 | KA 139 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 134 | KA 134 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 129 | KA 129 Papandayan | SDT | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 130 | KA 130 Papandayan | SDT | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 140 | KA 140 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 77 | KA 77 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 80 | KA 80 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 77 | KA 77 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 10 | KA 10 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 78 | KA 78 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 79 | KA 79 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 79 | KA 79 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 78 | KA 78 Lodaya | SMC | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 79 | KA 79 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 8 | KA 8 Bima | SDT | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 78 | KA 78 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 79 | KA 79 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 78 | KA 78 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 78 | KA 78 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 19 Aug 2026 | 79 | KA 79 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 19 Aug 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 19 Aug 2026 | 78 | KA 78 Lodaya | SDT | DEFAULT |
| 18 Aug 2026 | 98 | KA 98 Harina | SDT | DEFAULT |
| 18 Aug 2026 | 95 | KA 95 Harina | SDT | DEFAULT |
| 18 Aug 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 17 Aug 2026 | 252 | KA 252 Jayakarta | SDT | DEFAULT |
| 16 Aug 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 16 Aug 2026 | 2 | KA 2 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 15 Aug 2026 | 45 | KA 45 Taksaka | SMC | DEFAULT |
| 15 Aug 2026 | 44 | KA 44 Taksaka | SMC | DEFAULT |
| 15 Aug 2026 | 43 | KA 43 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 48 | KA 48 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 47 | KA 47 Taksaka | YK | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 46 | KA 46 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 13 Aug 2026 | 251 | KA 251 Jayakarta | SDT | DEFAULT |
| 13 Aug 2026 | 70 | KA 70 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 95 | KA 95 Harina | SDT | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 69 | KA 69 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 30 | KA 30 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | SDT | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 70 | KA 70 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 98 | KA 98 Harina | SDT | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 95 | KA 95 Harina | SDT | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 85 | KA 85 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 84 | KA 84 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 85 | KA 85 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 84 | KA 84 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 30 | KA 30 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 82 | KA 82 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 1 | KA 1 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 4 | KA 4 Anggrek | PWT | DEFAULT |
| 05 Aug 2026 | 7044 | KA 7044 Sangkuriang | SDT | DEFAULT |
| 05 Aug 2026 | 135 | KA 135 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 05 Aug 2026 | 136 | KA 136 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 04 Aug 2026 | 67 | KA 67 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 04 Aug 2026 | 10 | KA 10 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 03 Aug 2026 | 9 | KA 9 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 03 Aug 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | SDT | DEFAULT |
| 03 Aug 2026 | 140 | KA 140 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 02 Aug 2026 | 3 | KA 3 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 01 Aug 2026 | 84 | KA 84 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 31 Jul 2026 | 89 | KA 89 Gayabaru Malam Selatan | SDT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 86 | KA 86 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 85 | KA 85 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 30 Jul 2026 | 10 | KA 10 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 98 | KA 98 Harina | SDT | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 95 | KA 95 Harina | SDT | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 83 | KA 83 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 102 | KA 102 Harina | SDT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 99 | KA 99 Harina | SDT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 82 | KA 82 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 7044 | KA 7044 Sangkuriang | SDT | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 7043 | KA 7043 Sangkuriang | SDT | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 62 | KA 62 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 6 | KA 6 Argo Semeru | YK | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 34 | KA 34 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 31 | KA 31 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 93 | KA 93 Jayabaya | SDT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 92 | KA 92 Jayabaya | SDT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 13 | KA 13 Argo Lawu | SDT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 61 | KA 61 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 32 | KA 32 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 33 | KA 33 Pandalungan | SDT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 64 | KA 64 Manahan | SDT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 14 | KA 14 Argo Lawu | SDT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 137 | KA 137 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 138 | KA 138 Parahyangan | SDT | DEFAULT |
| 22 Jul 2026 | 42 | KA 42 Sembrani | SDT | DEFAULT |
| 22 Jul 2026 | 3 | KA 3 Anggrek | SDT | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 16 | KA 16 Argo Dwipangga | SDT | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 38 | KA 38 Brawijaya | SDT | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 253 | KA 253 Kertajaya | SDT | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 72 | KA 72 Mutiara Selatan | SDT | DEFAULT |
| 18 Jul 2026 | 72 | KA 72 Mutiara Selatan | SDT | DEFAULT |
| 18 Jul 2026 | 100 | KA 100 Harina | SDT | DEFAULT |
| 18 Jul 2026 | 101 | KA 101 Harina | SDT | DEFAULT |
| 17 Jul 2026 | 11 | KA 11 Turangga | SDT | DEFAULT |
| 17 Jul 2026 | 71 | KA 71 Mutiara Selatan | SDT | DEFAULT |
| 14 Jul 2026 | 29 | KA 29 Argo Anjasmoro | SDT | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 10 | KA 10 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 12 Jul 2026 | 218 | KA 218 Kaligung | SDT | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 98 | KA 98 Harina | SDT | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 95 | KA 95 Harina | SDT | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 69 | KA 69 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 43 | KA 43 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 70 | KA 70 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 94 | KA 94 Jayabaya | SDT | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 92 | KA 92 Jayabaya | SDT | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 39 | KA 39 Sembrani | CPN | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 133 | KA 133 Parahyangan | CPN | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 132 | KA 132 Parahyangan | CPN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 69 | KA 69 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 70 | KA 70 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 48 | KA 48 Taksaka | SDT | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 69 | KA 69 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 70 | KA 70 Malabar | SDT | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 98 | KA 98 Harina | SDT | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 95 | KA 95 Harina | SDT | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 445 | KA 445 Commuter Line Arjonegoro | SDT | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 82 | KA 82 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 136 | KA 136 Parahyangan | YK | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 135 | KA 135 Parahyangan | YK | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 82 | KA 82 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 82 | KA 82 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 82 | KA 82 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 81 | KA 81 Sancaka | SDT | DEFAULT |
| 20 Jun 2026 | 9 | KA 9 Argo Wilis | SDT | DEFAULT |
| 15 Jun 2026 | 454 | KA 454 Commuter Line Supas | SDT | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 455 | KA 455 Commuter Line Supas | SDT | DEFAULT |
| 25 May 2026 | 8 | KA 8 Bima | SDT | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 206 13 10
Lokomotif 206 13 10 telah tercatat sebanyak 252 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 109 kereta api berbeda dengan 7 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.