BTHunter Premium
203 98 18
Data tersedia:
24 May 2026 -
25 Aug 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
60
KA Berbeda
27
KA Favorit
108
Terbanyak
6x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 108
KA 108 Senja Utama Yk
KA 103
KA 103 Bogowonto
KA 104
KA 104 Bogowonto
KA 116
KA 116 Sawunggalih
KA 144
KA 144 Madiun Jaya
KA 111
KA 111 Sawunggalih
KA 109
KA 109 Fajar Utama Yk
KA 110
KA 110 Fajar Utama Yk
KA 74
KA 74 Fajar Utama Solo
KA 147
KA 147 Blambangan Ekspres
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 104 | KA 104 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 111 | KA 111 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 104 | KA 104 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 116 | KA 116 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 109 | KA 109 Fajar Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 104 | KA 104 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 19 Aug 2026 | 116 | KA 116 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 19 Aug 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 18 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 17 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 17 Aug 2026 | 109 | KA 109 Fajar Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 16 Aug 2026 | 104 | KA 104 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 147 | KA 147 Blambangan Ekspres | MN | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 146 | KA 146 Blambangan Ekspres | MN | DEFAULT |
| 13 Aug 2026 | 256 | KA 256 Jaka Tingkir | MN | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 111 | KA 111 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 246 | KA 246 Majapahit | MN | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 116 | KA 116 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 143 | KA 143 Madiun Jaya | MN | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 75 | KA 75 Mataram | MN | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 144 | KA 144 Madiun Jaya | MN | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 76 | KA 76 Mataram | MN | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 143 | KA 143 Madiun Jaya | MN | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 144 | KA 144 Madiun Jaya | MN | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 75 | KA 75 Mataram | MN | DEFAULT |
| 06 Aug 2026 | 76 | KA 76 Mataram | MN | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 408 | KA 408 Commuter Line Dhoho | MN | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 407 | KA 407 Commuter Line Dhoho | MN | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 247 | KA 247 Logawa | MN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 256 | KA 256 Jaka Tingkir | MN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 406 | KA 406 Commuter Line Dhoho | MN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 405 | KA 405 Commuter Line Dhoho | MN | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 144 | KA 144 Madiun Jaya | MN | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 260 | KA 260 Tawang Jaya | SDT | DEFAULT |
| 28 Jun 2026 | 111 | KA 111 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 116 | KA 116 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 109 | KA 109 Fajar Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 21 Jun 2026 | 147 | KA 147 Blambangan Ekspres | SDT | DEFAULT |
| 21 Jun 2026 | 146 | KA 146 Blambangan Ekspres | SDT | DEFAULT |
| 20 Jun 2026 | 7006 | KA 7006 Batavia | MN | DEFAULT |
| 19 Jun 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | MN | DEFAULT |
| 18 Jun 2026 | 110 | KA 110 Fajar Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 17 Jun 2026 | 167 | KA 167 Kertanegara | MN | DEFAULT |
| 14 Jun 2026 | 104 | KA 104 Bogowonto | MN | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 116 | KA 116 Sawunggalih | MN | DEFAULT |
| 10 Jun 2026 | 260 | KA 260 Tawang Jaya | MN | DEFAULT |
| 10 Jun 2026 | 175 | KA 175 Menoreh | MN | DEFAULT |
| 09 Jun 2026 | 204 | KA 204 Tegal Bahari | MN | DEFAULT |
| 07 Jun 2026 | 246 | KA 246 Majapahit | MN | DEFAULT |
| 01 Jun 2026 | 259 | KA 259 Tawang Jaya | MN | DEFAULT |
| 25 May 2026 | 110 | KA 110 Fajar Utama Yk | MN | DEFAULT |
| 24 May 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | MN | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 203 98 18
Lokomotif 203 98 18 telah tercatat sebanyak 60 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 27 kereta api berbeda dengan 2 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.