BTHunter Premium
203 98 06
Data tersedia:
23 May 2026 -
23 Sep 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
129
KA Berbeda
57
KA Favorit
108
Terbanyak
10x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 108
KA 108 Senja Utama Yk
KA 76
KA 76 Mataram
KA 250
KA 250 Logawa
KA 249
KA 249 Logawa
KA 247
KA 247 Logawa
KA 74
KA 74 Fajar Utama Solo
KA 248
KA 248 Logawa
KA 112
KA 112 Sawunggalih
KA 110
KA 110 Fajar Utama Yk
KA 103
KA 103 Bogowonto
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | 76 | KA 76 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 22 Sep 2026 | 76 | KA 76 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 22 Sep 2026 | 75 | KA 75 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 21 Sep 2026 | 76 | KA 76 Mataram | SDT | DEFAULT |
| 21 Sep 2026 | 143 | KA 143 Madiun Jaya | CPN | DEFAULT |
| 20 Sep 2026 | 144 | KA 144 Madiun Jaya | CPN | DEFAULT |
| 20 Sep 2026 | 75 | KA 75 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 19 Sep 2026 | 76 | KA 76 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 19 Sep 2026 | 283 | KA 283 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 19 Sep 2026 | 286 | KA 286 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 18 Sep 2026 | 247 | KA 247 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 18 Sep 2026 | 250 | KA 250 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 249 | KA 249 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 17 Sep 2026 | 248 | KA 248 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 16 Sep 2026 | 247 | KA 247 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 16 Sep 2026 | 250 | KA 250 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 424 | KA 424 Commuter Line Penataran | CPN | DEFAULT |
| 13 Sep 2026 | 423 | KA 423 Commuter Line Penataran | CPN | DEFAULT |
| 09 Sep 2026 | 76 | KA 76 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 247 | KA 247 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 07 Sep 2026 | 250 | KA 250 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 249 | KA 249 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 06 Sep 2026 | 248 | KA 248 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 247 | KA 247 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 05 Sep 2026 | 250 | KA 250 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 249 | KA 249 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 04 Sep 2026 | 248 | KA 248 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 03 Sep 2026 | 247 | KA 247 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 03 Sep 2026 | 250 | KA 250 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 248 | KA 248 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 02 Sep 2026 | 249 | KA 249 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 31 Aug 2026 | 249 | KA 249 Logawa | CPN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 190 | KA 190 Kamandaka | CPN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 191 | KA 191 Kamandaka | CPN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 189 | KA 189 Joglosemarkerto | CPN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 188 | KA 188 Joglosemarkerto | CPN | DEFAULT |
| 30 Aug 2026 | 187 | KA 187 Joglosemarkerto | CPN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 190 | KA 190 Kamandaka | CPN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 191 | KA 191 Kamandaka | CPN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 189 | KA 189 Joglosemarkerto | CPN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 188 | KA 188 Joglosemarkerto | CPN | DEFAULT |
| 29 Aug 2026 | 187 | KA 187 Joglosemarkerto | CPN | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 182 | KA 182 Kamandaka | CPN | DEFAULT |
| 28 Aug 2026 | 181 | KA 181 Kamandaka | CPN | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 285 | KA 285 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 27 Aug 2026 | 284 | KA 284 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 287 | KA 287 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 26 Aug 2026 | 290 | KA 290 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 289 | KA 289 Serayu | SDT | DEFAULT |
| 25 Aug 2026 | 288 | KA 288 Serayu | SDT | DEFAULT |
| 24 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 109 | KA 109 Fajar Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 23 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 104 | KA 104 Bogowonto | CPN | DEFAULT |
| 22 Aug 2026 | 111 | KA 111 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 116 | KA 116 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 21 Aug 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | CPN | DEFAULT |
| 20 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | SDT | DEFAULT |
| 17 Aug 2026 | 178 | KA 178 Tawangjaya Premium | CPN | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 14 Aug 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | CPN | DEFAULT |
| 13 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 12 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | CPN | DEFAULT |
| 11 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 10 Aug 2026 | 103 | KA 103 Bogowonto | CPN | DEFAULT |
| 09 Aug 2026 | 104 | KA 104 Bogowonto | CPN | DEFAULT |
| 08 Aug 2026 | 116 | KA 116 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 07 Aug 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 73 | KA 73 Senja Utama Solo | CPN | DEFAULT |
| 29 Jul 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | CPN | DEFAULT |
| 28 Jul 2026 | 257 | KA 257 Progo | CPN | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 115 | KA 115 Sawunggalih | SDT | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 114 | KA 114 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 27 Jul 2026 | 258 | KA 258 Progo | CPN | DEFAULT |
| 26 Jul 2026 | 178 | KA 178 Tawangjaya Premium | CPN | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 107 | KA 107 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 110 | KA 110 Fajar Utama Yk | SDT | DEFAULT |
| 25 Jul 2026 | 113 | KA 113 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 113 | KA 113 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 24 Jul 2026 | 112 | KA 112 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 23 Jul 2026 | 256 | KA 256 Jaka Tingkir | CPN | DEFAULT |
| 22 Jul 2026 | 245 | KA 245 Majapahit | CPN | DEFAULT |
| 21 Jul 2026 | 246 | KA 246 Majapahit | CPN | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 147 | KA 147 Blambangan Ekspres | SMC | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 146 | KA 146 Blambangan Ekspres | SMC | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 145 | KA 145 Blambangan Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 19 Jul 2026 | 148 | KA 148 Blambangan Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 11 Jul 2026 | 259 | KA 259 Tawang Jaya | CPN | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 111 | KA 111 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 10 Jul 2026 | 260 | KA 260 Tawang Jaya | CPN | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 289 | KA 289 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 288 | KA 288 Serayu | CPN | DEFAULT |
| 09 Jul 2026 | 75 | KA 75 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 76 | KA 76 Mataram | CPN | DEFAULT |
| 08 Jul 2026 | 161 | KA 161 Bangunkarta | CPN | DEFAULT |
| 07 Jul 2026 | 162 | KA 162 Bangunkarta | SDT | DEFAULT |
| 06 Jul 2026 | 7006 | KA 7006 Batavia | CPN | DEFAULT |
| 05 Jul 2026 | 112 | KA 112 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 03 Jul 2026 | 246 | KA 246 Majapahit | CPN | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 145 | KA 145 Blambangan Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 02 Jul 2026 | 148 | KA 148 Blambangan Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 01 Jul 2026 | 147 | KA 147 Blambangan Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 01 Jul 2026 | 146 | KA 146 Blambangan Ekspres | CPN | DEFAULT |
| 30 Jun 2026 | 149 | KA 149 Singasari | CPN | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 150 | KA 150 Singasari | PWT | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 115 | KA 115 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 29 Jun 2026 | 114 | KA 114 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 258 | KA 258 Progo | CPN | DEFAULT |
| 27 Jun 2026 | 115 | KA 115 Sawunggalih | CN | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 107 | KA 107 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 26 Jun 2026 | 110 | KA 110 Fajar Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 25 Jun 2026 | 112 | KA 112 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 24 Jun 2026 | 256 | KA 256 Jaka Tingkir | SDT | DEFAULT |
| 20 Jun 2026 | 260 | KA 260 Tawang Jaya | CPN | DEFAULT |
| 18 Jun 2026 | 108 | KA 108 Senja Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 16 Jun 2026 | 110 | KA 110 Fajar Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 15 Jun 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | CPN | DEFAULT |
| 14 Jun 2026 | 178 | KA 178 Tawangjaya Premium | CPN | DEFAULT |
| 13 Jun 2026 | 112 | KA 112 Sawunggalih | CPN | DEFAULT |
| 12 Jun 2026 | 7006 | KA 7006 Batavia | CPN | DEFAULT |
| 11 Jun 2026 | 106 | KA 106 Gajahwong | CPN | DEFAULT |
| 10 Jun 2026 | 106 | KA 106 Gajahwong | CPN | DEFAULT |
| 09 Jun 2026 | 110 | KA 110 Fajar Utama Yk | CPN | DEFAULT |
| 08 Jun 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | CPN | DEFAULT |
| 01 Jun 2026 | 106 | KA 106 Gajahwong | CPN | DEFAULT |
| 29 May 2026 | 74 | KA 74 Fajar Utama Solo | CPN | DEFAULT |
| 23 May 2026 | 161 | KA 161 Bangunkarta | CPN | DEFAULT |
Riwayat Lokomotif 203 98 06
Lokomotif 203 98 06 telah tercatat sebanyak 129 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 57 kereta api berbeda dengan 5 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.