BTHunter Premium

201 92 11

Data tersedia: 24 May 2026 - 20 Oct 2026

Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.

Perjalanan

149

KA Berbeda

41

KA Favorit

293

Terbanyak

21x

KA Yang Paling Sering Ditarik

KA 293
KA 293 Tawangalun
21x
KA 296
KA 296 Tawangalun
21x
KA 295
KA 295 Tawangalun
19x
KA 294
KA 294 Tawangalun
18x
KA 240
KA 240 IJEN EKSPRES
5x
KA 492
KA 492 Pandanwangi
5x
KA 491
KA 491 Pandanwangi
5x
KA 242
KA 242 IJEN EKSPRES
4x
KA 241
KA 241 IJEN EKSPRES
4x
KA 239
KA 239 IJEN EKSPRES
4x

Riwayat Perjalanan

Tanggal No KA Nama KA Relasi Livery
20 Oct 2026 203 KA 203 Tegal Bahari JR DEFAULT
20 Oct 2026 204 KA 204 Tegal Bahari JR DEFAULT
18 Oct 2026 277 KA 277 Sri Tanjung JR DEFAULT
18 Oct 2026 280 KA 280 Sri Tanjung JR DEFAULT
17 Oct 2026 209 KA 209 Mutiara Timur JR DEFAULT
16 Oct 2026 238 KA 238 Sancaka Utara JR DEFAULT
16 Oct 2026 237 KA 237 Sancaka Utara JR DEFAULT
16 Oct 2026 236 KA 236 Sancaka Utara JR DEFAULT
16 Oct 2026 234 KA 234 Sancaka Utara JR DEFAULT
16 Oct 2026 233 KA 233 Sancaka Utara JR DEFAULT
16 Oct 2026 235 KA 235 Sancaka Utara JR DEFAULT
15 Oct 2026 272 KA 272 Airlangga JR DEFAULT
13 Oct 2026 152 KA 152 Brantas JR DEFAULT
13 Oct 2026 165 KA 165 Dharmawangsa Ekspres JR DEFAULT
12 Oct 2026 166 KA 166 Dharmawangsa Ekspres JR DEFAULT
11 Oct 2026 269 KA 269 Matarmaja JR DEFAULT
10 Oct 2026 270 KA 270 Matarmaja JR DEFAULT
10 Oct 2026 7005 KA 7005 Batavia JR DEFAULT
09 Oct 2026 7006 KA 7006 Batavia JR DEFAULT
08 Oct 2026 151 KA 151 Brantas JR DEFAULT
07 Oct 2026 152 KA 152 Brantas JR DEFAULT
05 Oct 2026 209 KA 209 Mutiara Timur JR DEFAULT
04 Oct 2026 492 KA 492 Pandanwangi JR DEFAULT
04 Oct 2026 491 KA 491 Pandanwangi JR DEFAULT
03 Oct 2026 491 KA 491 Pandanwangi JR DEFAULT
02 Oct 2026 492 KA 492 Pandanwangi JR DEFAULT
02 Oct 2026 491 KA 491 Pandanwangi JR DEFAULT
30 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
30 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
30 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
30 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
28 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun CPN DEFAULT
28 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun CPN DEFAULT
27 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
27 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
26 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
26 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
25 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
25 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
25 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
25 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
24 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
24 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
24 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
24 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
22 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
22 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
22 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
22 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
21 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
21 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
20 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
20 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
19 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
19 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
19 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
19 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
18 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
18 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
16 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
16 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
16 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
16 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
15 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
15 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
14 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
14 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
14 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
14 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
13 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
13 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
13 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
13 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
12 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
12 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
12 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
12 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
11 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
11 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
10 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
10 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
10 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
10 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
08 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
08 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
08 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
08 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
07 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
07 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
07 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
07 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
06 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
06 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
06 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
06 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
05 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
05 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
04 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
04 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
04 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
04 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
03 Sep 2026 293 KA 293 Tawangalun JR DEFAULT
03 Sep 2026 296 KA 296 Tawangalun JR DEFAULT
03 Sep 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
03 Sep 2026 294 KA 294 Tawangalun JR DEFAULT
28 Aug 2026 493 KA 493 Pandanwangi JR DEFAULT
28 Aug 2026 492 KA 492 Pandanwangi JR DEFAULT
28 Aug 2026 491 KA 491 Pandanwangi JR DEFAULT
27 Aug 2026 491 KA 491 Pandanwangi JR DEFAULT
26 Aug 2026 242 KA 242 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
26 Aug 2026 241 KA 241 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
26 Aug 2026 240 KA 240 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
26 Aug 2026 239 KA 239 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
25 Aug 2026 239 KA 239 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
24 Aug 2026 241 KA 241 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
24 Aug 2026 240 KA 240 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
23 Aug 2026 239 KA 239 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
23 Aug 2026 242 KA 242 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
23 Aug 2026 241 KA 241 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
23 Aug 2026 240 KA 240 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
22 Aug 2026 241 KA 241 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
22 Aug 2026 240 KA 240 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
22 Aug 2026 239 KA 239 IJEN EKSPRES PWT DEFAULT
22 Aug 2026 242 KA 242 IJEN EKSPRES PWT DEFAULT
21 Aug 2026 240 KA 240 IJEN EKSPRES JR DEFAULT
21 Aug 2026 492 KA 492 Pandanwangi JR DEFAULT
20 Aug 2026 492 KA 492 Pandanwangi JR DEFAULT
01 Aug 2026 295 KA 295 Tawangalun JR DEFAULT
30 Jul 2026 279 KA 279 Sri Tanjung JR DEFAULT
30 Jul 2026 278 KA 278 Sri Tanjung JR DEFAULT
29 Jul 2026 505 KA 505 Commuter Line Prameks Kutoarjo JR DEFAULT
27 Jul 2026 277 KA 277 Sri Tanjung JR DEFAULT
27 Jul 2026 280 KA 280 Sri Tanjung JR DEFAULT
26 Jul 2026 279 KA 279 Sri Tanjung JR DEFAULT
26 Jul 2026 278 KA 278 Sri Tanjung JR DEFAULT
25 Jul 2026 277 KA 277 Sri Tanjung JR DEFAULT
25 Jul 2026 280 KA 280 Sri Tanjung PWT DEFAULT
20 Jul 2026 297 KA 297 Probowangi JR DEFAULT
19 Jul 2026 297 KA 297 Probowangi JR DEFAULT
18 Jul 2026 298 KA 298 Probowangi JR DEFAULT
18 Jul 2026 297 KA 297 Probowangi JR DEFAULT
17 Jul 2026 422 KA 422 Commuter Line Penataran JR DEFAULT
11 Jul 2026 270 KA 270 Matarmaja JR DEFAULT
10 Jul 2026 149 KA 149 Singasari JR DEFAULT
09 Jul 2026 115 KA 115 Sawunggalih JR DEFAULT
02 Jun 2026 151 KA 151 Brantas JR DEFAULT
28 May 2026 178 KA 178 Tawangjaya Premium JR DEFAULT
27 May 2026 271 KA 271 Airlangga JR DEFAULT
24 May 2026 242 KA 242 IJEN EKSPRES JR DEFAULT

Riwayat Lokomotif 201 92 11

Lokomotif 201 92 11 telah tercatat sebanyak 149 perjalanan dalam database BTHunter.

Lokomotif ini pernah menarik 41 kereta api berbeda dengan 3 relasi perjalanan yang tercatat.

Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.