BTHunter Premium

201 77 16

Data tersedia: 08 Jun 2026 - 18 Jun 2026

Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.

Perjalanan

19

KA Berbeda

12

KA Favorit

404

Terbanyak

3x

KA Yang Paling Sering Ditarik

KA 404
KA 404 Commuter Line Dhoho
3x
KA 403
KA 403 Commuter Line Dhoho
3x
KA 428
KA 428 Commuter Line Penataran
2x
KA 427
KA 427 Commuter Line Penataran
2x
KA 425
KA 425 Commuter Line Penataran
2x
KA 426
KA 426 Commuter Line Penataran
1x
KA 406
KA 406 Commuter Line Dhoho
1x
KA 405
KA 405 Commuter Line Dhoho
1x
KA 410
KA 410 Commuter Line Dhoho
1x
KA 409
KA 409 Commuter Line Dhoho
1x

Riwayat Perjalanan

Tanggal No KA Nama KA Relasi Livery
18 Jun 2026 404 KA 404 Commuter Line Dhoho default
18 Jun 2026 403 KA 403 Commuter Line Dhoho default
17 Jun 2026 426 KA 426 Commuter Line Penataran default
17 Jun 2026 425 KA 425 Commuter Line Penataran default
16 Jun 2026 404 KA 404 Commuter Line Dhoho default
16 Jun 2026 403 KA 403 Commuter Line Dhoho
14 Jun 2026 428 KA 428 Commuter Line Penataran default
14 Jun 2026 427 KA 427 Commuter Line Penataran default
13 Jun 2026 428 KA 428 Commuter Line Penataran default
13 Jun 2026 427 KA 427 Commuter Line Penataran default
12 Jun 2026 406 KA 406 Commuter Line Dhoho default
12 Jun 2026 405 KA 405 Commuter Line Dhoho default
11 Jun 2026 410 KA 410 Commuter Line Dhoho default
11 Jun 2026 409 KA 409 Commuter Line Dhoho default
11 Jun 2026 424 KA 424 Commuter Line Penataran default
11 Jun 2026 423 KA 423 Commuter Line Penataran default
09 Jun 2026 425 KA 425 Commuter Line Penataran
08 Jun 2026 404 KA 404 Commuter Line Dhoho default
08 Jun 2026 403 KA 403 Commuter Line Dhoho default

Riwayat Lokomotif 201 77 16

Lokomotif 201 77 16 telah tercatat sebanyak 19 perjalanan dalam database BTHunter.

Lokomotif ini pernah menarik 12 kereta api berbeda dengan 0 relasi perjalanan yang tercatat.

Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.