BTHunter Premium
201 77 12
Data tersedia:
28 May 2026 -
18 Jun 2026
Riwayat perjalanan lokomotif, statistik penggunaan, dan dokumentasi perjalanan berdasarkan laporan komunitas railfans.
Perjalanan
13
KA Berbeda
7
KA Favorit
402
Terbanyak
4x
KA Yang Paling Sering Ditarik
KA 402
KA 402 Commuter Line Dhoho
KA 401
KA 401 Commuter Line Dhoho
KA 144
KA 144 Madiun Jaya
KA 143
KA 143 Madiun Jaya
KA 424
KA 424 Commuter Line Penataran
KA 404
KA 404 Commuter Line Dhoho
KA 429
KA 429 Commuter Line Penataran
Riwayat Perjalanan
| Tanggal | No KA | Nama KA | Relasi | Livery |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | 143 | KA 143 Madiun Jaya | ||
| 17 Jun 2026 | 144 | KA 144 Madiun Jaya | default | |
| 16 Jun 2026 | 144 | KA 144 Madiun Jaya | default | |
| 14 Jun 2026 | 402 | KA 402 Commuter Line Dhoho | default | |
| 14 Jun 2026 | 401 | KA 401 Commuter Line Dhoho | default | |
| 12 Jun 2026 | 424 | KA 424 Commuter Line Penataran | ||
| 11 Jun 2026 | 402 | KA 402 Commuter Line Dhoho | default | |
| 11 Jun 2026 | 401 | KA 401 Commuter Line Dhoho | default | |
| 10 Jun 2026 | 404 | KA 404 Commuter Line Dhoho | default | |
| 09 Jun 2026 | 429 | KA 429 Commuter Line Penataran | ||
| 07 Jun 2026 | 402 | KA 402 Commuter Line Dhoho | ||
| 07 Jun 2026 | 401 | KA 401 Commuter Line Dhoho | ||
| 28 May 2026 | 402 | KA 402 Commuter Line Dhoho |
Riwayat Lokomotif 201 77 12
Lokomotif 201 77 12 telah tercatat sebanyak 13 perjalanan dalam database BTHunter.
Lokomotif ini pernah menarik 7 kereta api berbeda dengan 0 relasi perjalanan yang tercatat.
Data diperoleh dari laporan komunitas railfans dan dokumentasi perjalanan yang tersimpan dalam sistem BTHunter.