KA 36
Gajayana
Relasi : GMR-ML
Nomor KA
36
Nama Kereta
Gajayana
Relasi
GMR-ML
Jadwal dan Rute Perjalanan
| Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | 18:49:59 | |
| Gondangdia | ||
| Cikini | ||
| Manggarai | 18:58:59 | |
| Matraman | ||
| Jatinegara | 19:03:59 | |
| Bekasi | 19:14:00 | 19:16:00 |
| Bekasitimur | ||
| Tambun | 19:21:59 | |
| Cibitung | ||
| Telaga Murni | ||
| Cikarang | 19:29:00 | |
| Lemahabang | 19:32:00 | |
| Kedunggedeh | 19:38:00 | |
| Karawang | 19:41:59 | |
| Klari | 19:45:59 | |
| Kosambi | 19:48:00 | |
| Dawuan | 19:52:00 | |
| Cikampek | 19:54:59 | |
| Tanjungrasa | 20:01:59 | |
| Pabuaran | 20:05:00 | |
| Pringkasap | 20:08:00 | |
| Pasirbungur | 20:10:59 | |
| Cikaum | 20:14:00 | |
| Pegadenbaru | 20:19:00 | |
| Cipunegara | 20:23:00 | |
| Haurgeulis | 20:26:59 | |
| Cilegeh | 20:33:00 | |
| Kadokangabus | 20:37:59 | |
| Terisi | 20:42:00 | |
| Telagasari | 20:46:59 | |
| Jatibarang | 20:53:59 | |
| Kertasemaya | 20:59:00 | |
| Arjawinangun | 21:08:00 | |
| Bangoduwa | 21:11:00 | |
| Cangkring | 21:13:59 | |
| Cirebon | 21:20:00 | 21:24:59 |
| Cirebon Prujakan | 21:27:59 | |
| Luwung | 21:33:59 | |
| Sindanglaut | 21:38:59 | |
| Ciledug | 21:47:59 | |
| Ketanggungan | 21:56:59 | |
| Larangan | 22:02:00 | |
| Songgom | 22:05:59 | |
| Prupuk | 22:14:00 | |
| Linggapura | 22:23:59 | |
| Bumiayu | 22:32:00 | |
| Kretek | 22:39:00 | |
| Patuguran | 22:45:00 | |
| Karangsari | 22:54:59 | |
| Karanggandul | 23:03:00 | |
| Purwokerto | 23:10:59 | 23:15:59 |
| Notog | 23:24:00 | |
| Kebasen | 23:28:59 | |
| Randegan | 23:32:00 | |
| Kroya | 23:37:59 | 23:39:59 |
| Kemranjen | 23:46:00 | |
| Sumpiuh | 23:48:59 | |
| Tambak | 23:51:59 | |
| Ijo | 23:55:00 | |
| Gombong | 23:59:00 | |
| Karanganyar | 00:04:00 | |
| Sruweng | 00:06:00 | |
| Kebumen | 00:13:00 | 00:15:00 |
| Wonosari | 00:20:00 | |
| Kutowinangun | 00:22:00 | |
| Prembun | 00:26:00 | |
| Butuh | 00:29:59 | |
| Kutoarjo | 00:35:00 | 00:40:00 |
| Jenar | 00:49:00 | |
| Wojo | 00:54:00 | |
| Kedundang | 00:58:00 | |
| Wates | 01:02:00 | |
| Sentolo | 01:09:59 | |
| Rewulu | 01:16:00 | |
| Patukan | 01:18:59 | |
| Yogyakarta | 01:23:59 | 01:29:00 |
| Lempuyangan | 01:32:00 | |
| Maguwo | 01:36:00 | |
| Brambanan | 01:41:00 | |
| Srowot | 01:45:00 | |
| Klaten | 01:48:59 | |
| Ceper | 01:54:59 | |
| Delanggu | 01:59:00 | |
| Gawok | 02:03:00 | |
| Purwosari | 02:06:59 | |
| Solobalapan | 02:10:59 | 02:15:59 |
| Solojebres | 02:19:59 | |
| Palur | 02:23:00 | |
| Kemiri | 02:26:59 | |
| Masaran | 02:33:00 | |
| Sragen | 02:39:00 | |
| Kebonromo | 02:42:59 | |
| Kedungbanteng | 02:46:59 | |
| Walikukun | 02:55:59 | |
| Kedunggalar | 03:00:59 | |
| Ngawi | 03:06:00 | |
| Geneng | 03:09:59 | |
| Magetan | 03:15:59 | |
| Madiun | 03:24:00 | 03:29:00 |
| Babadan | 03:35:00 | |
| Caruban | 03:40:00 | |
| Saradan | 03:45:00 | |
| Bagor | 03:54:59 | |
| Nganjuk | 04:00:59 | 04:03:00 |
| Sukomoro | 04:07:59 | |
| Baron | 04:14:00 | |
| Kertosono | 04:20:00 | 04:23:00 |
| Purwoasri | 04:30:00 | |
| Papar | 04:32:59 | |
| Minggiran | 04:36:00 | |
| Susuhan | 04:39:00 | |
| Kediri | 04:43:59 | 04:47:00 |
| Ngadiluwih | 04:54:00 | |
| Kras | 04:57:59 | |
| Ngujang | 05:01:59 | |
| Tulungagung | 05:08:00 | 05:10:59 |
| Sumbergempol | 05:15:59 | |
| Ngunut | 05:19:59 | |
| Rejotangan | 05:24:59 | |
| Blitar | 05:33:59 | 05:37:00 |
| Garum | 05:46:00 | |
| Talun | 05:53:59 | |
| Wlingi | 05:59:00 | 06:00:59 |
| Kesamben | 06:11:00 | |
| Pogajih | 06:18:00 | |
| Sumberpucung | 06:26:00 | |
| Ngebruk | 06:29:59 | |
| Kepanjen | 06:38:00 | 06:40:00 |
| Pakisaji | 06:47:59 | |
| Malangkotalama | 06:58:00 | 07:00:00 |
| Malang | 07:05:59 |
Tentang KA Gajayana
KA Gajayana merupakan kereta api yang melayani relasi GMR-ML.
Halaman ini menyajikan jadwal perjalanan, stasiun pemberhentian, serta akses tracking realtime kereta api.
FAQ
Apa relasi KA Gajayana?
GMR-ML
Bagaimana cara tracking KA Gajayana?
Gunakan fitur tracking realtime BTHunter.
Stasiun apa saja yang dilalui?
Daftar stasiun tersedia pada tabel jadwal di atas.