KA 35
Gajayana
Relasi : ML-GMR
Nomor KA
35
Nama Kereta
Gajayana
Relasi
ML-GMR
Jadwal dan Rute Perjalanan
| Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Malang | 14:55:00 | |
| Malangkotalama | 15:00:00 | |
| Pakisaji | 15:08:00 | |
| Kepanjen | 15:15:59 | 15:18:00 |
| Ngebruk | 15:26:00 | |
| Sumberpucung | 15:29:59 | |
| Pogajih | 15:38:00 | |
| Kesamben | 15:45:00 | |
| Wlingi | 15:54:59 | 15:56:59 |
| Talun | 16:02:00 | |
| Garum | 16:09:59 | |
| Blitar | 16:18:00 | 16:21:00 |
| Rejotangan | 16:30:00 | |
| Ngunut | 16:34:59 | |
| Sumbergempol | 16:39:00 | |
| Tulungagung | 16:43:59 | 16:45:59 |
| Ngujang | 16:52:00 | |
| Kras | 16:56:00 | |
| Ngadiluwih | 16:59:59 | |
| Kediri | 17:06:59 | 17:08:59 |
| Susuhan | 17:14:00 | |
| Minggiran | 17:17:59 | |
| Papar | 17:21:00 | |
| Purwoasri | 17:24:59 | |
| Kertosono | 17:30:59 | 17:33:59 |
| Baron | 17:39:59 | |
| Sukomoro | 17:46:00 | |
| Nganjuk | 17:51:00 | 17:53:00 |
| Bagor | 17:59:00 | |
| Saradan | 18:09:59 | |
| Caruban | 18:15:00 | |
| Babadan | 18:20:00 | |
| Madiun | 18:27:00 | 18:31:59 |
| Magetan | 18:40:00 | |
| Geneng | 18:45:00 | |
| Ngawi | 18:49:59 | |
| Kedunggalar | 18:54:59 | |
| Walikukun | 19:00:59 | |
| Kedungbanteng | 19:07:59 | |
| Kebonromo | 19:12:00 | |
| Sragen | 19:14:59 | |
| Masaran | 19:20:00 | |
| Kemiri | 19:25:00 | |
| Palur | 19:27:59 | |
| Solojebres | 19:30:59 | |
| Solobalapan | 19:34:59 | 19:38:00 |
| Purwosari | 19:41:59 | |
| Gawok | 19:45:59 | |
| Delanggu | 19:48:59 | |
| Ceper | 19:52:59 | |
| Klaten | 19:59:00 | |
| Srowot | 20:03:00 | |
| Brambanan | 20:06:29 | |
| Maguwo | 20:10:59 | |
| Lempuyangan | 20:15:59 | |
| Yogyakarta | 20:19:00 | 20:24:00 |
| Patukan | 20:28:59 | |
| Rewulu | 20:32:00 | |
| Sentolo | 20:39:00 | |
| Wates | 20:46:59 | |
| Kedundang | 20:51:59 | |
| Wojo | 20:57:00 | |
| Jenar | 21:02:59 | |
| Kutoarjo | 21:13:00 | 21:18:00 |
| Butuh | 21:22:59 | |
| Prembun | 21:27:00 | |
| Kutowinangun | 21:31:00 | |
| Wonosari | 21:33:00 | |
| Kebumen | 21:36:59 | 21:38:59 |
| Sruweng | 21:45:59 | |
| Karanganyar | 21:47:59 | |
| Gombong | 21:52:29 | |
| Ijo | 21:56:29 | |
| Tambak | 21:58:59 | |
| Sumpiuh | 22:02:00 | |
| Kemranjen | 22:05:00 | |
| Kroya | 22:11:00 | 22:12:59 |
| Randegan | 22:18:59 | |
| Kebasen | 22:21:59 | |
| Notog | 22:27:00 | |
| Purwokerto | 22:34:59 | 22:39:59 |
| Karanggandul | 22:48:00 | |
| Karangsari | 22:57:00 | |
| Patuguran | 23:08:00 | |
| Kretek | 23:14:00 | |
| Bumiayu | 23:21:00 | |
| Linggapura | 23:28:00 | |
| Prupuk | 23:37:59 | |
| Songgom | 23:44:59 | |
| Larangan | 23:48:00 | |
| Ketanggungan | 23:53:00 | |
| Ciledug | 00:02:00 | |
| Sindanglaut | 00:11:00 | |
| Luwung | 00:15:00 | |
| Cirebon Prujakan | 00:20:00 | |
| Cirebon | 00:22:59 | 00:27:59 |
| Cangkring | 00:35:00 | |
| Bangoduwa | 00:38:00 | |
| Arjawinangun | 00:40:59 | |
| Kertasemaya | 00:49:59 | |
| Jatibarang | 00:54:59 | |
| Telagasari | 01:00:59 | |
| Terisi | 01:05:59 | |
| Kadokangabus | 01:09:59 | |
| Cilegeh | 01:14:59 | |
| Haurgeulis | 01:21:00 | |
| Cipunegara | 01:25:00 | |
| Pegadenbaru | 01:30:00 | |
| Cikaum | 01:34:59 | |
| Pasirbungur | 01:38:00 | |
| Pringkasap | 01:41:59 | |
| Pabuaran | 01:45:00 | |
| Tanjungrasa | 01:48:00 | |
| Cikampek | 01:54:59 | |
| Dawuan | 01:57:59 | |
| Kosambi | 02:01:59 | |
| Klari | 02:03:59 | |
| Karawang | 02:08:00 | |
| Kedunggedeh | 02:12:00 | |
| Lemahabang | 02:17:59 | |
| Cikarang | 02:21:00 | |
| Telaga Murni | ||
| Cibitung | ||
| Tambun | 02:28:00 | |
| Bekasitimur | ||
| Bekasi | 02:33:59 | 02:35:59 |
| Jatinegara | 02:48:00 | 02:50:00 |
| Matraman | ||
| Manggarai | 02:55:00 | |
| Cikini | ||
| Gondangdia | ||
| Gambir | 03:04:59 |
Tentang KA Gajayana
KA Gajayana merupakan kereta api yang melayani relasi ML-GMR.
Halaman ini menyajikan jadwal perjalanan, stasiun pemberhentian, serta akses tracking realtime kereta api.
FAQ
Apa relasi KA Gajayana?
ML-GMR
Bagaimana cara tracking KA Gajayana?
Gunakan fitur tracking realtime BTHunter.
Stasiun apa saja yang dilalui?
Daftar stasiun tersedia pada tabel jadwal di atas.