Jadwal KA Logawa 2026 Terbaru Rute dan Harga
Azkiya345 24 Apr 2026 2 menit baca 58 viewsDaftar Isi
BTHunter.live β Buat kamu yang sering naik kereta logawa, ada update terbaru di tahun 2026 yang wajib kamu tahu. Mulai dari perubahan jadwal sesuai Gapeka, rute lengkap, sampai kisaran harga tiket yang bisa jadi referensi sebelum berangkat.
KA Logawa dikenal sebagai salah satu kereta ekonomi jarak jauh yang terjangkau tapi punya jangkauan rute panjang. Cocok banget buat kamu yang mau perjalanan lintas Jawa tanpa keluar biaya besar.
Jadwal KA Logawa 2026 (Update Terbaru)
Berikut gambaran jadwal KA Logawa 2026 berdasarkan Gapeka terbaru:
Purwokerto β Surabaya Gubeng β Ketapang
| No | Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Purwokerto | - | 06:45 |
| 5 | Kroya | 07:09 | 07:12 |
| 10 | Gombong | 07:40 | 07:42 |
| 13 | Kebumen | 08:02 | 08:04 |
| 18 | Kutoarjo | 08:30 | 08:35 |
| 22 | Wates | 09:01 | 09:03 |
| 27 | Lempuyangan | 09:31 | 09:36 |
| 31 | Klaten | 09:57 | 09:59 |
| 35 | Purwosari | 10:20 | 10:23 |
| 41 | Sragen | 10:49 | 10:51 |
| 46 | Ngawi | 11:20 | 11:22 |
| 49 | Madiun | 11:41 | 11:46 |
| 51 | Caruban | 12:00 | 12:02 |
| 54 | Nganjuk | 12:25 | 12:27 |
| 57 | Kertosono | 12:44 | 12:47 |
| 59 | Jombang | 13:00 | 13:03 |
| 63 | Mojokerto | 13:21 | 13:23 |
| 69 | Wonokromo | 13:49 | 13:53 |
| 71 | Surabaya Gubeng | 14:00 | - |
| No | Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya Gubeng | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Wonokromo | 14:52 | 14:55 |
| 7 | Waru | - | 15:01 |
| 9 | Gedangan | - | 15:05 |
| 13 | Sidoarjo | 15:14 | 15:23 |
| 14 | Tanggulangin | - | 15:31 |
| 15 | Porong | - | 15:36 |
| 16 | Bangil | 15:50 | 16:00 |
| 17 | Pasuruan | 16:18 | 16:22 |
| 21 | Probolinggo | 16:50 | 16:58 |
| 22 | Leces | 17:09 | 17:20 |
| 25 | Klakah | 17:41 | 17:43 |
| 28 | Tanggul | 18:12 | 18:14 |
| 29 | Bangsalsari | 18:24 | 18:30 |
| 30 | Rambipuji | 18:38 | 18:40 |
| 32 | Jember | 18:50 | 18:55 |
| 35 | Kalisat | 19:15 | 19:23 |
| 40 | Kalibaru | 20:09 | 20:13 |
| 43 | Kalisetail | 20:31 | 20:33 |
| 46 | Rogojampi | 20:51 | 20:53 |
| 47 | Banyuwangi Kota | 21:05 | 21:07 |
| 49 | Ketapang | 21:20 | - |
Durasi perjalanan: Β± 15β16 jam
Catatan: Jadwal bisa berubah tergantung kondisi operasional dan Gapeka.
π Cek detail lengkap di sini:
https://bthunter.live/jadwal-kereta/ka-logawa
Rute Lengkap KA Logawa
KA Logawa melayani rute panjang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan jalur selatan.
Harga Tiket KA Logawa 2026
Harga tiket kereta logawa masih tergolong terjangkau.
- Rp360.000 β Rp620.000
Faktor harga:
- Tanggal keberangkatan
- Ketersediaan kursi
- Dynamic pricing
Tips naik KA Logawa:
- Booking lebih awal
- Pilih weekday
- Hindari musim liburan
Kenapa Pilih KA Logawa?
- Harga cukup terjangkau
- Rute panjang lintas Jawa dari Purwokerto hingga Ketapang
- Banyak pemberhentian
- Cocok untuk perjalanan hemat
FAQ Seputar KA Logawa
Apakah bisa pesan tiket online?
Bisa melalui aplikasi KAI dan platform travel.
Berapa lama perjalanan?
Sekitar 15β16 jam tergantung rute.
Apakah sering terlambat?
Tidak selalu, tergantung kondisi operasional.
Cocok untuk siapa?
Traveler hemat dan perjalanan jarak jauh.
Penutup
Dengan update jadwal KA Logawa 2026, kamu bisa merencanakan perjalanan lebih matang.
Kalau kamu cari kereta murah dengan rute panjang, kereta logawa tetap jadi pilihan terbaik.
Cek jadwal lengkap:
https://bthunter.live/jadwal-kereta/ka-logawa
Lihat juga galeri foto kereta api Indonesia di BTHunter.
Lihat juga tracking kereta api.